↓na obsah↓

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

idpathname_encodecountryamount
4077 0000000052000000000500000000030000000001 !Kwi 4
4074 0000000052000000000500000000020000000005 !O!ung oun Angola 0
4084 00000000520000000005000000000300000000020000000002 !Xóõ nmn Botswana 0
59 000000000100000000020000000001000000000100000000020000000020 1 4
155 000000000100000000020000000002000000000100000000010000000095 1 4
167 000000000100000000020000000002000000000100000000020000000106 1 3
180 000000000100000000020000000002000000000200000000010000000116 1 8
247 000000000100000000020000000004000000000100000000030000000147 1 6
64 000000000100000000020000000001000000000100000000020000000025 2 3
160 000000000100000000020000000002000000000100000000010000000100 2 4
171 000000000100000000020000000002000000000100000000020000000110 2 3
189 000000000100000000020000000002000000000200000000010000000125 2 6
254 000000000100000000020000000004000000000100000000030000000148 2 5
4083 00000000520000000005000000000300000000020000000001 =|Hua huc Botswana 0
4070 0000000052000000000500000000020000000001 =|Kx'au||'ein aue Namibia 0
49 0000000001000000000200000000010000000001 A 64
153 0000000001000000000200000000020000000001 A 17
213 0000000001000000000200000000040000000001 A 43
2251 0000000014000000000800000000140000000002000000000100000007390000000246 A 2
4760 00000000710000000001000000000300000000010000000003000000153000000003910000000262 A 53
5149 0000000071000000000100000000030000000001000000001400000016690000000532 A 5
6415 000000007900000000190000000001 A 5
6865 000000008400000000160000000003000000000200000000010000002153 A'tong aot India 0
698 0000000006000000000100000000010000000005 A-Pucikwar apq India 0
50 00000000010000000002000000000100000000010000000001 A.1 5
154 00000000010000000002000000000200000000010000000001 A.1 9
214 00000000010000000002000000000400000000010000000001 A.1 2
58 00000000010000000002000000000100000000010000000002 A.2 8
166 00000000010000000002000000000200000000010000000002 A.2 6
217 00000000010000000002000000000400000000010000000002 A.2 21
69 00000000010000000002000000000100000000010000000003 A.3 4
175 00000000010000000002000000000200000000010000000003 A.3 2
245 00000000010000000002000000000400000000010000000003 A.3 12
74 00000000010000000002000000000100000000010000000004 A.4 10
262 00000000010000000002000000000400000000010000000004 A.4 7
90 00000000010000000002000000000100000000010000000005 A.5 18
109 00000000010000000002000000000100000000010000000006 A.6 1
111 00000000010000000002000000000100000000010000000007 A.7 6
118 00000000010000000002000000000100000000010000000008 A.8 12
425 0000000001000000000600000000020000000001 Aari aiz Ethiopia 0
8344 00000000960000000001 Aariya aay India 0
371 0000000001000000000300000000040000000001 Aasáx aas Tanzania 0
7829 000000009300000000100000000001000000000700000000010000002646 Abaga 1
7830 000000009300000000100000000001000000000700000000010000002647 Abaga abg Papua New Guinea 0
2343 000000001400000000080000000014000000000400000000030000000790 Abai Sungai abf Malaysia 0
2351 0000000014000000000800000000170000000001 Abaknon 1
4693 0000000071000000000100000000030000000001000000000300000015250000000372 Abanyom abm Nigeria 0
4690 00000000710000000001000000000300000000010000000003000000152400000003710000000218 Abar mij Cameroon 0
6627 0000000082000000000600000000070000000001 Abau 1
6628 00000000820000000006000000000700000000010000000001 Abau aau Papua New Guinea 0
6054 0000000073000000000200000000010000000002 Abaza abq Russia 0
5281 000000007100000000010000000003000000000400000000020000001738 Abé aba Côte d'Ivoire 0
5282 000000007100000000010000000003000000000400000000020000001739 Abidji abi Côte d'Ivoire 0
4109 00000000550000000001 Abinomn bsa Indonesia 0
4236 00000000620000000002 Abipon axb Argentina 0
8345 00000000960000000002 Abishira ash Peru 0
6053 0000000073000000000200000000010000000001 Abkhaz abk Georgia 0
6052 000000007300000000020000000001 Abkhaz-Abazin 2
564 0000000003000000000200000000010000000001 Abnaki, Eastern aaq USA 0
565 0000000003000000000200000000010000000002 Abnaki, Western abe Canada 0
8176 00000000930000000032000000000200000000060000000001 Abom aob Papua New Guinea 0
4771 0000000071000000000100000000030000000001000000000300000015330000000395 Abon abo Nigeria 0
1959 00000000140000000008000000001100000000030000000001 Aboriginal Malay 4
6543 000000008200000000050000000001000000000400000000020000002006 Abu ado Papua New Guinea 0
4827 00000000710000000001000000000300000000010000000004000000155200000004210000000276 Abua abn Nigeria 0
4826 0000000071000000000100000000030000000001000000000400000015520000000421 Abua-Odual 2
8100 000000009300000000280000000002000000000500000000010000002797 Abui abz Indonesia 0
8583 00000001010000000001000000000100000000020000000001 Abun kgr Indonesia 0
1903 0000000014000000000800000000080000000001 Abung 3
1904 00000000140000000008000000000800000000010000000001 Abung abl Indonesia 0
5320 00000000710000000001000000000300000000040000000002000000175500000005770000000378 Abure abu Côte d'Ivoire 0
4831 0000000071000000000100000000030000000001000000000400000015520000000423 Abureni mgj Nigeria 0
1937 000000001400000000080000000011000000000100000000010000000579 Aceh ace Indonesia 0
742 00000000090000000002000000000100000000020000000001 Achagua aca Colombia 0
7000 000000008400000000160000000006000000000100000000010000002258 Achang acn China 0
8289 0000000095000000003000000000040000000005 Aché guq Paraguay 0
5572 000000007100000000020000000004000000000100000000040000001817 Acheron acz Sudan 0
4322 000000006300000000080000000002000000000300000000020000001405 Achi', Cubulco acc Guatemala 0
4323 000000006300000000080000000002000000000300000000020000001406 Achi', Rabinal acr Guatemala 0
1936 00000000140000000008000000001100000000010000000001 Achinese 1
1935 0000000014000000000800000000110000000001 Achinese-Chamic 11
3494 000000004500000000060000000003000000000400000000030000001048 Achterhoeks act Netherlands 0
4021 00000000480000000001 Achuar-Shiwiar acu Peru 0
3361 000000004300000000030000000001000000000200000000010000001015 Achumawi acv USA 0
5059 0000000071000000000100000000030000000001000000001100000016180000000504 Acipa, Eastern acp Nigeria 0
5060 0000000071000000000100000000030000000001000000001100000016180000000505 Acipa, Western awc Nigeria 0
4177 00000000590000000008000000000100000000010000000001 Acroá acs Brazil 0
4178 00000000590000000008000000000100000000010000000002 Acua 3
8091 0000000093000000002800000000020000000001 Adabe adb East Timor 0
5326 000000007100000000010000000003000000000500000000010000001758 Adamawa 88
5325 00000000710000000001000000000300000000050000000001 Adamawa-Ubangi 158
2926 00000000320000000001 Adamorobe Sign Language ads Ghana 0
8101 000000009300000000280000000002000000000500000000010000002798 Adang adn Indonesia 0
5250 000000007100000000010000000003000000000400000000010000001717 Adangbe adq Ghana 0
6790 0000000084000000001600000000020000000002000000000200000021090000000755 Adap adp Bhutan 0
7439 000000009300000000090000000001 Adelbert Range 44
5294 0000000071000000000100000000030000000004000000000200000017500000000566 Adele ade Togo 0
5906 000000007200000000040000000003000000000300000000020000001963 Adhola 1
5907 0000000072000000000400000000030000000003000000000200000019630000000720 Adhola adh Uganda 0
7107 00000000840000000016000000001000000000020000000001 Adi adi India 0

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87