↓na obsah↓

page: 1 2 3 4

denmesicjmenostatnisvatekvyznamnyjinyliturgickyliturgicky_typtavgtmintmaxtminytmaxyvychodzapad
19 7 Čeněk 19.0 9.5 34.3 1786 2006 04:11:00 19:43:00
20 7 Ilja Sv. Apolináře, biskupa a mučedníka 19.4 8.7 35.3 1996 2006 04:12:00 19:42:00
21 7 Vítězslav Sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve 19.1 9.1 36.1 1996 1998 04:14:00 19:41:00
22 7 Magdaléna Sv. Marie Magdalény Památka 19.5 8.4 35.0 1907 1995 04:15:00 19:40:00
23 7 Libor Sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy Svátek 20.4 9.3 34.0 1978 1929 04:16:00 19:39:00
24 7 Kristýna Sv. Sarbelia Maghlüfa, kněze 20.1 10.6 33.4 1984 1788 04:17:00 19:38:00
25 7 Jakub Sv. Jakuba, apoštola Svátek 19.7 9.4 33.1 1907 1963 04:18:00 19:37:00
26 7 Anna Sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie Památka 19.5 7.9 35.0 1958 1782 04:19:00 19:36:00
27 7 Věroslav Sv. Gorazda a druhů 19.8 9.5 37.8 1890 1983 04:21:00 19:34:00
28 7 Viktor 20.0 9.8 35.9 1832 2005 04:22:00 19:33:00
29 7 Marta Sv. Marty Památka 20.6 9.3 36.4 1881 2005 04:23:00 19:32:00
30 7 Bořivoj Sv. Petra Chryzologa, biskupa a učitele církve 20.7 9.4 35.6 1841 1994 04:25:00 19:30:00
31 7 Ignác Sv. Ignáce z Loyoly, kněze Památka 21.0 9.3 36.0 1841 1994 04:26:00 19:29:00
1 8 Oskar Sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve Památka 20.9 10.1 36.0 1957 1994 04:27:00 19:28:00
2 8 Gustav Sv. Eusebia z Vercelli, biskupa 20.7 9.7 34.1 1935 1943 04:28:00 19:26:00
3 8 Miluše 20.6 10.2 35.0 1888 1943 04:30:00 19:25:00
4 8 Dominik Sv. Jana Marie Vianneye, kněze Památka 20.2 9.4 34.0 1988 1986 04:31:00 19:23:00
5 8 Kristián Posvěcení římské baziliky Panny Marie 20.3 9.2 35.7 1882 1830 04:32:00 19:22:00
6 8 Oldřiška Proměnění Páně Svátek 20.4 9.0 33.2 1892 1952 04:34:00 19:20:00
7 8 Lada Sv. Sixta II., papeže, a druhů, mučedníků, Sv. Kajetána, kněze 20.3 7.1 34.3 1987 1965 04:35:00 19:18:00
8 8 Soběslav Sv. Dominika, kněze Památka 19.9 8.9 35.1 1833 1992 04:36:00 19:17:00
9 8 Roman Sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy Svátek 19.6 8.3 35.8 1916 1992 04:38:00 19:15:00
10 8 Vavřinec Sv. Vavřince, mučedníka Svátek 19.7 9.6 34.7 1784 1802 04:39:00 19:14:00
11 8 Zuzana Sv. Kláry, panny Památka 19.7 10.8 34.3 1869 1802 04:40:00 19:12:00
12 8 Klára Sv. Františky de Chantal, řeholnice 19.7 8.9 35.1 1987 1998 04:42:00 19:10:00
13 8 Alena Sv. Ponciána, papeže, a Hippolyta, kněze, mučedníků 19.5 8.7 36.8 1908 2003 04:43:00 19:08:00
14 8 Alan Sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka Památka 20.3 9.3 35.5 1908 1952 04:45:00 19:07:00
15 8 Hana Nanebevzetí Panny Marie Slavnost 20.1 9.6 33.4 1910 1952 04:46:00 19:05:00
16 8 Jáchym Sv. Štěpána Uherského 20.2 8.8 34.5 1908 1868 04:47:00 19:03:00
17 8 Petra 19.2 8.3 35.9 1885 1892 04:49:00 19:01:00
18 8 Helena 18.4 9.9 35.2 1883 1892 04:50:00 19:00:00
19 8 Ludvík Sv. Jana Eudese, kněze 18.6 8.2 35.6 1845 1892 04:51:00 18:58:00
20 8 Bernard Sv. Bernarda, opata a učitele církve Památka 18.6 8.3 34.6 1968 1943 04:51:00 18:56:00
21 8 Johana Sv. Pia X., papeže Památka 18.3 6.9 35.0 1949 1943 04:51:00 18:54:00
22 8 Bohuslav Panny Marie Královny Památka 18.0 9.1 34.0 1878 1943 04:55:00 18:52:00
23 8 Sandra Sv. Růženy z Limy, panny 17.4 7.5 35.3 1957 1853 04:57:00 18:50:00
24 8 Bartoloměj Sv. Bartoloměje, apoštola Svátek 17.6 7.9 34.2 1940 1807 04:58:00 18:48:00
25 8 Radim Sv. Benedikta, Jana, Matouše, Izáka a Kristina, mučedníků, Sv. Ludvíka, Sv. Josefa Kalasanského, kněze 17.4 7.0 33.4 1839 1807 05:00:00 18:46:00
26 8 Luděk 17.5 6.4 31.6 1980 1992 05:01:00 18:45:00
27 8 Otakar Sv. Moniky Památka 17.7 7.5 32.2 1899 1834 05:02:00 18:43:00
28 8 Augustýn Sv. Augustina, biskupa a učitele církve Památka 17.3 7.7 33.3 1874 1992 05:04:00 18:41:00
29 8 Evelína Umučení sv. Jana Křtitele Památka 17.9 6.8 34.4 1906 1992 05:05:00 18:39:00
30 8 Vladěna 17.5 8.2 32.5 1948 1807 05:07:00 18:37:00
31 8 Pavlína 17.3 7.0 30.4 1856 1781 05:08:00 18:35:00
1 9 Linda, Samuel 17.1 7.2 30.5 1998 1781 05:09:00 18:33:00
2 9 Adéla 17.2 7.0 31.5 1959 1781 05:11:00 18:31:00
3 9 Bronislav Sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve Památka 17.4 6.2 32.7 1885 1781 05:12:00 18:29:00
4 9 Jindřiška 17.2 3.7 31.5 1869 1781 05:13:00 18:27:00
5 9 Boris 17.0 5.7 33.1 1869 1781 05:15:00 18:25:00
6 9 Boleslav 16.5 8.0 32.2 1877 1834 05:16:00 18:23:00
7 9 Regína Sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka 15.9 5.2 29.8 1845 1973 05:18:00 18:21:00
8 9 Mariana Narození Panny Marie Svátek 16.0 4.3 29.8 1855 1798 05:19:00 18:18:00
9 9 Daniela Sv. Petra Clavera, kněze 16.2 4.0 29.8 1931 1973 05:20:00 18:16:00
10 9 Irma Bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka 16.1 5.5 30.0 1933 1932 05:22:00 18:14:00
11 9 Denisa 15.9 3.9 28.3 1935 1948 05:23:00 18:12:00
12 9 Marie Jména Panny Marie 15.9 4.0 29.6 1936 1962 05:24:00 18:10:00
13 9 Lubor Sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve Památka 15.4 5.8 31.0 1860 1947 05:26:00 18:08:00
14 9 Radka Povýšení svatého kříže Svátek 15.7 5.4 32.1 1977 1947 05:27:00 18:06:00
15 9 Jolana Panny Marie Bolestné Památka 15.6 3.6 30.6 1931 1947 05:28:00 18:04:00
16 9 Ludmila Sv. Ludmily, mučednice V Čechách: Památka 15.2 3.3 31.3 1971 1947 05:30:00 18:02:00
17 9 Naděžda Sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, biskupa, mučedníků, Sv. Roberta Bellarmina, biskupa a učitele církve 15.2 4.5 30.0 1952 1947 05:31:00 18:00:00
18 9 Kryštof 15.1 3.0 29.9 1916 1947 05:33:00 17:58:00
19 9 Zita Sv. Januária, biskupa a mučedníka 15.0 3.1 29.8 1959 1947 05:34:00 17:56:00
20 9 Oleg Sv. Ondřeje Kim Taeg(oo)na, kněze, Pavla Ch(oo)ng Hasanga a druhů, mučedníků Památka 14.8 3.2 31.5 1962 1947 05:35:00 17:54:00
21 9 Matouš Sv. Matouše, apoštola a evangelisty Svátek 14.6 1.7 29.9 1848 2003 05:37:00 17:51:00
22 9 Darina 14.6 2.4 29.2 1915 2003 05:38:00 17:49:00
23 9 Berta 13.9 2.3 28.1 1876 1987 05:40:00 17:47:00
24 9 Jaromír 13.5 1.6 25.5 1889 1866 05:41:00 17:45:00
25 9 Zlata 13.6 1.5 26.5 1881 1866 05:42:00 17:43:00
26 9 Andrea Sv. Kosmy a Damiána, mučedníků 13.5 1.5 27.2 1881 1947 05:44:00 17:41:00
27 9 Jonáš Sv. Vincence z Paula, kněze Památka 13.3 0.7 26.0 1877 1947 05:45:00 17:39:00
28 9 Václav den české státnosti Sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa Slavnost 13.2 2.1 26.3 1939 1874 05:47:00 17:37:00
29 9 Michal Sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů Svátek 13.0 0.9 27.1 1939 1869 05:48:00 17:35:00
30 9 Jeroným Sv. Jeronýma, kněze a učitele církve Památka 13.6 1.2 26.4 1939 1868 05:49:00 17:33:00
1 10 Igor Sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve Památka 12.7 1.2 25.1 1939 1956 05:51:00 17:31:00
2 10 Olivie, Oliver Svatých andělů strážných Památka 12.6 1.7 25.8 1957 2001 05:52:00 17:29:00
3 10 Bohumil 12.7 0.9 26.1 1947 2001 05:54:00 17:27:00
4 10 František Sv. Františka z Assisi Památka 12.5 -0.3 27.0 1947 1929 05:55:00 17:25:00
5 10 Eliška 12.3 -1.9 24.8 1912 1983 05:57:00 17:23:00
6 10 Hanuš Sv. Bruna, kněze 12.9 -1.3 26.1 1912 1942 05:58:00 17:21:00
7 10 Justýna Panny Marie Růžencové Památka 13.2 -1.8 24.6 1784 1966 05:59:00 17:19:00
8 10 Věra 12.3 -2.1 23.6 1784 1966 06:01:00 17:17:00
9 10 Štefan, Sára Sv. Dionýsia, biskupa, a druhů, mučedníků, Sv. Jana Leonardiho, kněze 11.9 0.3 23.3 1912 1997 06:02:00 17:15:00
10 10 Marina 12.0 -0.1 22.6 1782 1976 06:04:00 17:13:00
11 10 Andrej 11.6 -1.0 23.8 1877 1876 06:05:00 17:11:00
12 10 Marcel Sv. Radima, biskupa 11.2 -1.7 23.7 1936 1843 06:07:00 17:09:00
13 10 Renáta 11.5 0.2 23.2 1992 1791 06:08:00 17:07:00
14 10 Agáta Sv. Kalista I., papeže a mučedníka 10.7 -0.7 22.3 1887 1836 06:10:00 17:05:00
15 10 Tereza Sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve Památka 10.5 -1.5 23.7 1784 2000 06:11:00 17:03:00
16 10 Havel Sv. Hedviky, řeholnice, Sv. Markéty Marie Alacoque, panny, V ostravsko-opavské diecézi: sv. Hedviky, řeholnice, hlavní patronky Slezska Svátek 10.0 -1.6 21.4 1810 1967 06:13:00 17:01:00
17 10 Hedvika Sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka Památka 10.1 -0.9 25.5 1810 1967 06:14:00 16:59:00
18 10 Lukáš Sv. Lukáše, evangelisty Svátek 9.6 -1.0 22.0 1866 1954 06:16:00 16:57:00
19 10 Michaela Sv. Jana de Brébeuf a Izáka Joguese, kněží, a druhů, mučedníků, Sv. Pavla od Kříže, kněze 9.6 -2.1 23.8 1778 1954 06:17:00 16:55:00
20 10 Vendelín 8.9 -3.4 19.7 1908 1949 06:19:00 16:54:00
21 10 Brigita 8.2 -4.9 20.1 1908 1989 06:20:00 16:52:00
22 10 Sabina 8.5 -4.4 21.7 1777 1989 06:22:00 16:50:00
23 10 Teodor Sv. Jana Kapistránského, kněze 8.9 -6.0 19.6 1777 1998 06:23:00 16:48:00
24 10 Nina Sv. Antonína Marie Klareta, biskupa 9.0 -3.8 21.6 1866 2004 06:25:00 16:46:00
25 10 Beáta Sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice 8.4 -4.1 21.1 1866 1795 06:26:00 16:45:00
26 10 Erik 8.0 -4.4 20.9 1947 1989 06:28:00 16:43:00

page: 1 2 3 4