↓na obsah↓

page: 1 2 3 4

denmesicjmenostatnisvatekvyznamnyjinyliturgickyliturgicky_typtavgtmintmaxtminytmaxyvychodzapad
10 4 Darja 8.5 -4.0 22.4 1812 1877 05:11:00 18:35:00
11 4 Izabela Sv. Stanislava, biskupa a mučedníka Památka 9.2 -4.0 22.1 1812 1781 05:10:00 18:37:00
12 4 Julius 9.2 -3.0 23.6 1913 1989 05:08:00 18:38:00
13 4 Aleš Sv. Martina I., papeže a mučedníka 8.6 -3.2 23.6 1986 1952 05:06:00 18:39:00
14 4 Vincenc 8.9 -3.0 24.5 1775 1939 05:04:00 18:41:00
15 4 Anastázie 9.8 -3.3 24.0 1775 1952 05:02:00 18:42:00
16 4 Irena 9.8 -4.7 24.2 1852 1934 05:00:00 18:44:00
17 4 Rudolf 9.8 -4.2 27.6 1853 1934 04:58:00 18:45:00
18 4 Valérie 10.0 -4.2 25.5 1852 1934 04:56:00 18:47:00
19 4 Rostislav 10.5 -1.3 25.2 1938 1952 04:54:00 18:48:00
20 4 Marcela 11.2 -2.5 24.6 1938 1988 04:52:00 18:50:00
21 4 Alexandra Sv. Anselma, biskupa a učitele církve 11.6 -2.4 26.0 1861 1968 04:50:00 18:51:00
22 4 Evženie 11.5 -2.7 27.7 1852 1800 04:49:00 18:52:00
23 4 Vojtěch Sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, hlavního patrona pražské arcidiecéze Svátek 10.9 -1.8 28.5 1929 1968 04:47:00 18:54:00
24 4 Jiří Sv. Jiří, mučedníka, Sv. Fidela ze Sigmaringy, kněze a mučedníka 10.7 -0.9 27.1 1854 1962 04:45:00 18:55:00
25 4 Marek Sv. Marka, evangelisty Svátek 10.2 -1.8 27.0 1854 1992 04:43:00 18:57:00
26 4 Oto 10.6 -1.6 26.9 1972 1862 04:41:00 18:58:00
27 4 Jaroslav 10.2 -1.1 27.9 1888 1800 04:40:00 19:00:00
28 4 Vlastislav Sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka, Sv. Ludvíka Marie Grignona z Montfortu, kněze 10.3 -0.3 25.9 1817 1866 04:38:00 19:01:00
29 4 Robert Sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy Svátek 11.5 0.3 28.6 1814 1800 04:36:00 19:02:00
30 4 Blahoslav Sv. Zikmunda, mučedníka, Sv. Pia V., papeže 11.7 -1.9 27.3 1782 1800 04:34:00 19:04:00
1 5 Svátek práce svátek práce Sv. Josefa, Dělníka 12.5 -0.8 27.4 1782 2001 04:33:00 19:05:00
2 5 Zikmund Sv. Atanáše, biskupa a učitele církve Památka 12.7 -1.2 29.7 1935 2005 04:31:00 19:07:00
3 5 Alexej Sv. Filipa a Jakuba, apoštolů Svátek 12.5 -0.4 28.3 1850 2001 04:30:00 19:08:00
4 5 Květoslav 13.7 -0.3 28.8 1864 1977 04:28:00 19:10:00
5 5 Klaudie květnové povstání českého lidu 14.3 -0.5 28.4 1864 2003 04:26:00 19:11:00
6 5 Radoslav Sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka Na Moravě: Památka 14.1 -1.6 29.9 1864 2003 04:25:00 19:12:00
7 5 Stanislav 13.9 0.6 29.1 1857 1923 04:23:00 19:14:00
8 5 den vítězství Panny Marie, Prostřednice všech milostí 13.5 0.2 28.3 1781 2003 04:22:00 19:15:00
9 5 Ctibor 13.8 0.0 29.0 1941 1834 04:20:00 19:16:00
10 5 Blažena 14.3 0.8 28.9 1838 1834 04:19:00 19:18:00
11 5 Svatava 14.0 0.0 30.2 1978 1945 04:17:00 19:19:00
12 5 Pankrác Sv. Nerea a Achillea, mučedníků, Sv. Pankráce, mučedníka 14.5 1.5 30.5 1814 1945 04:16:00 19:20:00
13 5 Servác Panny Marie Fatimské 15.3 1.9 30.8 1876 1945 04:15:00 19:22:00
14 5 Bonifác Sv. Matěje, apoštola Svátek 15.2 2.4 32.5 1935 1969 04:13:00 19:23:00
15 5 Žofie den rodin 15.1 2.7 30.2 1876 1997 04:12:00 19:24:00
16 5 Přemysl Sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech Svátek na Moravě. Památka 15.9 2.6 30.0 1900 1997 04:11:00 19:26:00
17 5 Aneta 15.7 1.0 31.4 1874 1798 04:10:00 19:27:00
18 5 Nataša Sv. Jana I., papeže a mučedníka 16.1 0.5 29.2 1787 1971 04:08:00 19:28:00
19 5 Ivo 15.8 1.0 29.3 1787 1811 04:07:00 19:29:00
20 5 Zbyšek Sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze, Sv. Bernardina Sienského, kněze Památka 15.3 -0.7 30.3 1876 1797 04:06:00 19:31:00
21 5 Monika Sv. Josefa Megallanese, kněze a druhů, mučedníků 14.9 3.2 31.4 1965 1932 04:05:00 19:32:00
22 5 Emil Sv. Rity z Cascie, řeholnice 14.5 2.9 30.3 1866 1950 04:04:00 19:33:00
23 5 Vladimír 15.0 2.2 30.6 1866 1886 04:03:00 19:34:00
24 5 Jana 15.3 3.4 31.2 1867 1953 04:02:00 19:35:00
25 5 Viola Sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve, Sv. Řehoře VII., papeže, Sv. Marie Magdalény de' Pazzi, panny 15.7 3.4 30.8 1795 1847 04:01:00 19:37:00
26 5 Filip Sv. Filipa Neriho, kněze Památka 16.1 2.2 31.6 1867 1868 04:00:00 19:38:00
27 5 Valdemar Sv. Augustina z Canterbury, biskupa 16.8 4.1 31.0 1836 1868 03:59:00 19:39:00
28 5 Vilém 16.0 3.9 31.8 1858 2005 03:58:00 19:40:00
29 5 Maxmilián 16.0 3.1 32.8 1957 2005 03:58:00 19:41:00
30 5 Ferdinand Sv. Zdislavy V Čechách a v brněnské diecézi: Památka 15.4 3.8 31.7 1884 2005 03:57:00 19:42:00
31 5 Kamila Navštívení Panny Marie Svátek 16.0 3.8 30.3 1864 1868 03:56:00 19:43:00
1 6 Laura Sv. Justina, mučedníka Památka 16.9 4.2 31.9 1977 1927 03:55:00 19:44:00
2 6 Jarmil Sv. Marcellina a Petra, mučedníků 16.5 4.6 31.6 1928 1901 03:55:00 19:45:00
3 6 Tamara Sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků Památka 17.2 4.4 31.9 1810 1947 03:54:00 19:46:00
4 6 Dalibor 17.5 3.8 32.6 1810 1947 03:54:00 19:46:00
5 6 Dobroslav Sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka Památka 17.6 3.7 32.7 1918 1982 03:53:00 19:47:00
6 6 Norbert Sv. Norberta, biskupa Památka 17.7 3.6 34.0 1962 1998 03:53:00 19:48:00
7 6 Iveta, Slavoj 18.1 5.5 33.2 1962 1998 03:52:00 19:49:00
8 6 Medard 17.4 5.5 31.9 1837 2003 03:52:00 19:49:00
9 6 Stanislava Sv. Efréma Syrského, jáhna a učitele církve 17.5 5.8 31.9 1873 1885 03:52:00 19:50:00
10 6 Gita výročí vyhlazení Lidic 17.3 6.5 33.0 1881 1937 03:51:00 19:51:00
11 6 Bruno Sv. Barnabáše, apoštola Památka 17.3 7.2 33.5 1881 2000 03:51:00 19:51:00
12 6 Antonie 17.6 7.1 32.6 1955 2003 03:51:00 19:52:00
13 6 Antonín Sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve Památka 18.2 7.2 33.2 1947 1964 03:51:00 19:53:00
14 6 Roland 18.4 5.5 33.2 1874 1930 03:51:00 19:53:00
15 6 Vít Sv. Víta, mučedníka 17.8 6.8 31.8 1941 1935 03:51:00 19:53:00
16 6 Zbyněk 17.3 6.5 32.4 1923 2006 03:50:00 19:54:00
17 6 Adolf 18.0 7.0 31.9 1916 1931 03:51:00 19:54:00
18 6 Milan 18.4 6.2 33.2 1882 1934 03:51:00 19:55:00
19 6 Leoš Sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa; Sv. Romualda, opata Památka 17.9 7.3 33.9 1985 2002 03:51:00 19:55:00
20 6 Květa 18.3 7.2 34.6 1821 2002 03:51:00 19:55:00
21 6 Alois Sv. Aloise Gonzagy, řeholníka Památka 18.3 6.3 35.6 1915 2000 03:51:00 19:55:00
22 6 Pavla Sv. Paulína Nolánského, biskupa, Sv. Jana Fishera, biskupa, a Tomáše Mora, mučedníků 19.4 6.6 34.9 1921 2000 03:52:00 19:56:00
23 6 Zdeňka 19.1 7.5 32.9 1921 2003 03:52:00 19:56:00
24 6 Jan Narození svatého Jana Křtitele Slavnost 19.3 6.9 33.5 1806 1930 03:52:00 19:56:00
25 6 Ivan 19.5 7.7 34.4 1813 1967 03:52:00 19:56:00
26 6 Adriana 20.2 7.1 35.6 1799 1935 03:53:00 19:56:00
27 6 Ladislav den památky obětí komunistického režimu Sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve 20.0 7.4 37.2 1923 1935 03:53:00 19:56:00
28 6 Lubomír Sv. Ireneje, biskupa a mučedníka Památka 19.0 8.1 35.0 1929 1994 03:54:00 19:56:00
29 6 Petr a Pavel Sv. Petra a Pavla, apoštolů Slavnost 18.3 7.9 34.9 1962 1947 03:54:00 19:55:00
30 6 Šárka Svatých prvomučedníků římských 18.5 8.0 35.7 1904 1950 03:55:00 19:55:00
1 7 Jaroslava 18.6 8.8 34.2 1969 1905 03:55:00 19:55:00
2 7 Patricie 19.0 9.0 34.5 1849 1905 03:56:00 19:55:00
3 7 Radomír Sv. Tomáše, apoštola Svátek 19.6 8.0 34.4 1864 1952 03:57:00 19:54:00
4 7 Prokop Sv. Prokopa, opata, Sv. Alžběty Portugalské Památka 18.9 7.8 36.1 1962 1957 03:57:00 19:54:00
5 7 Cyril a Metoděj den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje Sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy Slavnost 19.5 9.2 36.4 1962 1957 03:58:00 19:54:00
6 7 den upálení mistra Jana Husa Sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice 19.6 8.8 35.1 1962 1922 03:59:00 19:53:00
7 7 Bohuslava 19.3 8.6 37.6 1964 1957 04:00:00 19:53:00
8 7 Nora 19.4 8.8 35.0 1780 1845 04:00:00 19:52:00
9 7 Drahoslava Sv. Augustina Zhao Ronga, kněze, a druhů, mučedníků. 19.4 8.5 33.6 1948 1828 04:01:00 19:52:00
10 7 Libuše, Amálie 19.1 8.5 34.4 1948 1959 04:02:00 19:51:00
11 7 Olga Sv. Benedikta, opata, patrona Evropy Svátek 20.0 8.4 36.0 1978 1984 04:03:00 19:50:00
12 7 Bořek 20.3 9.0 35.1 1907 1870 04:04:00 19:50:00
13 7 Markéta Sv. Jindřicha 20.3 9.0 33.0 1907 1834 04:05:00 19:49:00
14 7 Karolína Blahoslaveného Hroznaty, mučedníka, Sv. Kamila de Lellis, kněze Svátek 19.9 8.8 34.8 1890 1832 04:06:00 19:48:00
15 7 Jindřich Sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve Památka 19.6 9.4 35.8 1840 2007 04:07:00 19:47:00
16 7 Luboš Panny Marie Karmelské 20.0 8.8 37.3 1840 2007 04:08:00 19:46:00
17 7 Martina Bl. Česlava a sv. Hyacinta, kněží 19.5 10.3 35.4 1892 2007 04:09:00 19:45:00
18 7 Drahomíra 19.4 9.6 37.0 1980 1793 04:10:00 19:44:00

page: 1 2 3 4