↓na obsah↓

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310

yearrankcompanyrevenueprofit
1961 301 Eastern Gas & Fuel Associates 139.1 6.5
1961 302 Maxus Energy 138.3 11.7
1961 303 Packaging Corp. of America 138.3 6.5
1961 304 Continental Motors 138.1 1.4
1961 305 Ex-Cell-O 137.6 8.2
1961 306 Granite City Steel 137.3 11.1
1961 307 Yale & Towne Manufacturing 136.9 4.5
1961 308 Revlon 136.4 11.3
1961 309 Cummins 135.8 6
1961 310 Chemetron 133.5 4.4
1961 311 Richardson-Vicks 132.3 14.4
1961 312 Bemis 131.7 2.9
1961 313 OfficeMax 131.2 3.4
1961 314 Gerber Products 131.1 7.1
1961 315 Keebler 130.5 2.5
1961 316 ITT Rayonier 129.1 9.5
1961 317 Superior Oil 129 21.6
1961 318 Keystone Consolidated Industries 128.8 8.3
1961 319 Engelhard Industries 128 3.1
1961 320 Paccar 128 3.7
1961 321 Sunbeam/Oster 127.5 11.9
1961 322 Colorado Milling & Elevator 127.2 0.8
1961 323 KVP Sutherland Paper 127 5.5
1961 324 Simmons 126.2 3.9
1961 325 Abbott Laboratories 126 12.4
1961 326 Inmont 125.8 5.7
1961 327 Southern States Cooperative 125.7 2.2
1961 328 Emerson Electric 125.7 6
1961 329 American Bosch Arma 125.3 1
1961 330 Magnavox 124.9 6.5
1961 331 Beaunit 124.1 6.3
1961 332 Imcera Group 123.9 7.5
1961 333 Cincinnati Milacron 123.6 2.8
1961 334 Western Publishing Group 123.1 7.4
1961 335 Baldwin-Lima-Hamilton 122.8 1.3
1961 336 Ryan Aeronautical 122.7 2.9
1961 337 Rheem Manufacturing 122.6 -2.7
1961 338 Ward Foods 122.2 0.9
1961 339 Kayser-Roth 121.9 5.6
1961 340 Crown Holdings 121.2 3.4
1961 341 Eagle-Picher Industries 120.8 4.8
1961 342 Peabody Coal 120.8 12.5
1961 343 Vulcan Materials 120.7 5.9
1961 344 Amsted Industries 120.1 7.8
1961 345 Ruberoid 120.1 4.7
1961 346 Case 119.9 -39.8
1961 347 Thomas J. Lipton 119.6 7.6
1961 348 Federal-Mogul 118.5 9.7
1961 349 Squibb 118.3 9
1961 350 Midland-Ross 118.1 3.9
1961 351 McGraw-Hill 116.8 9
1961 352 Armstrong Rubber 116.8 5
1961 353 Rockwell Manufacturing 116.1 8
1961 354 Spencer Kellogg & Sons 116 1
1961 355 Falstaff Brewing 115.9 5.9
1961 356 Sharon Steel 115.7 1.1
1961 357 I-T-E Imperial 115.5 -0.3
1961 358 Trans Union 115.4 7.8
1961 359 Copperweld Steel 114.8 2.4
1961 360 Square D 114.6 11.6
1961 361 Bell & Howell 114.1 5.1
1961 362 Cluett Peabody 112.3 4.9
1961 363 New York Times 112.1 1.7
1961 364 Fibreboard 111.9 2.1
1961 365 Kendall 111.6 5.1
1961 366 Cyclops Industries 111.5 4.4
1961 367 Mead Johnson 111.3 13.3
1961 368 Times Mirror 111.1 4.6
1961 369 Royal McBee 111.1 0.8
1961 370 American Chain & Cable 110.6 4.2
1961 371 Pabst Brewing 110.5 2.1
1961 372 Cutler-Hammer 110.2 4.9
1961 373 Maytag 109.6 10.7
1961 374 National Can 109.5 1.1
1961 375 Stewart-Warner 107.3 6.2
1961 376 Wagner Electric 105.7 4.2
1961 377 Allied Mills 105.7 2.5
1961 378 Cessna Aircraft 103.3 7.3
1961 379 Potlatch 103.2 5.7
1961 380 U.S. Pipe & Foundry 103 6.6
1961 381 Lukens Steel 102.9 4.9
1961 382 Trane 102.5 6.7
1961 383 Amerada Hess 102.4 27.6
1961 384 Joy Technologies 102.1 5.6
1961 385 Di Giorgio 101 1.3
1961 386 Champion Spark Plug 100.6 16.7
1961 387 Wm. Wrigley Jr. 100.5 10.2
1961 388 Pepperell Manufacturing 100.2 3.5
1961 389 Federal Pacific Electric 100.2 2.8
1961 390 Ideal Basic Industries 99.8 13.7
1961 391 Cletrac 99.8 -15.7
1961 392 Polaroid 99.4 8.8
1961 393 Dayco 99.3 -6
1961 394 Reichhold Chemicals 99.2 3.4
1961 395 Beech Aircraft 98.9 4.9
1961 396 Great Western Sugar 98.4 5.9
1961 397 Delhi-Taylor Oil 98.4 3.7
1961 398 Riegel Paper 97.9 3.1
1961 399 Fairmont Foods 97.3 1.7
1961 400 USM 97.3 10.8

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310