↓na obsah↓

page: 1 2 3

idnamecodecode_numericelocationssincetillsuccessorobsolete
209 Bangladeshi Taka BDT 1 February 1972 1
179 Andorran franc (1:1 peg to the French franc) ADF ... 2  ? 36161 EUR 1
192 Monegasque franc (currency union with FRF) MCF ... 1 1960 36161 EUR 1
193 Moroccan franc MAF ... 1921 1960–1976 MAD 1
199 San Marinese lira (currency union with ITL and VAL) SML ... 0 1864 36161 EUR 1
200 Vatican lira (currency union with ITL and SML) VAL ... 0 1929 36161 EUR 1
205 Argentine peso ley ARL ... 2 25569 30441 ARP 1
206 Argentine peso argentino ARP ... 2 30473 31212 ARA 1
207 Argentine austral ARA ... 2 31213 33603 ARS 1
211 Bolivian peso BOP ... 2 23012 31778 BOB 1
212 Brazilian cruzeiro novo BRB ... 2 1967 1986 BRC 1
213 Brazilian cruzado BRC ... 2 1986 1989 BRN 1
214 Brazilian cruzeiro BRE ... 2 1990 1993 BRR 1
215 Brazilian cruzado novo BRN ... 2 32523 32947 BRE 1
216 Brazilian cruzeiro real BRR ... 2 34182 1994 BRL 1
222 Equatorial Guinean ekwele GQE ... 1975 1985 XAF 1
225 Guinean syli GNE ... 1971 1985 GNF 1
228 Israeli lira ILP ... 3,2 1948 1980 ILR 1
229 Israeli shekel ILR ... 2 29275 31412 ILS 1
230 Icelandic old krona ISJ ... 0  ? 1981 ISK 1
231 Lao kip LAJ ...  ? 1979 LAK 1
233 Old Macedonian denar A/93 MKN ...  ? 1993 MKD 1
234 Mali franc MLF ...  ? 1984 XOF 1
235 Maldivian rupee MVQ ...  ? 1981 MVR 1
236 Mexican peso MXP ...  ? 1993 MXN 1
238 Newfoundland dollar NFD ... 2 1865 1949 CAD 1
239 Peruvian sol PEH ... 1863 31079 PEI 1
240 Peruvian inti PEI ... 31079 33512 PEN 1
246 Soviet Union rouble SUR ... 1961 1991 RUR 1
252 Ugandan shilling A/87 UGS ...  ? 1987 UGX 1
253 Uruguay old peso UYN ...  ? 34029 UYU 1
255 Gold franc (special settlement currency) XFO ...  ? 2003 XDR 1
257 Yugoslav dinar YUD ... 2 24108 32873 YUN 1
258 Yugoslav dinar YUN ... 2 32874 33785 YUR 1
259 Yugoslav dinar YUR ... 2 33786 34242 YUO 1
260 Yugoslav dinar YUO ... 2 34243 34334 YUG 1
261 Yugoslav dinar YUG ... 2 34335 34357 YUM 1
265 Zaïrean zaïre ZRZ ... 3 1967 1993 ZRN 1
266 Rhodesian dollar ZWC ... 2 25616 1980 ZWD 1
210 Bulgarian lev A/99 BGL 100 2 1962 36346 BGN 1
96 Myanma kyat MMK 104 0 Myanmar 0
16 Burundian franc BIF 108 0 Burundi 0
77 Cambodian riel KHR 116 0 Cambodia 0
45 Algerian dinar DZD 12 2 Algeria 0
27 Canadian dollar CAD 124 2 Canada 0
40 Cape Verde escudo CVE 132 0 Cape Verde 0
82 Cayman Islands dollar KYD 136 2 Cayman Islands 0
86 Sri Lanka rupee LKR 144 2 Sri Lanka 0
33 Chilean peso CLP 152 0 Chile 0
34 Chinese yuan CNY 156 2 China (Mainland) 0
35 Colombian peso COP 170 2 Colombia 0
78 Comoro franc KMF 174 0 Comoros 0
264 Zaïrean new zaïre ZRN 180 2 1993 1997 CDF 1
37 Costa Rican colon CRC 188 2 Costa Rica 0
63 Croatian kuna HRK 191 2 Croatia 0
39 Cuban peso CUP 192 2 Cuba 0
183 Cypriot pound CYP 196 2 1879 39448 EUR 1
180 Andorran peseta (1:1 peg to the Spanish peseta) ADP 20 0  ? 36161 EUR 1
218 Czechoslovak koruna CSK 200  ? 34008 CZK,SKK 1
41 Czech koruna CZK 203 2 Czech Republic 0
43 Danish krone DKK 208 2 Denmark, Faroe Islands, Greenland 0
44 Dominican peso DOP 214 2 Dominican Republic 0
220 Ecuadorian sucre ECS 218 0  ? 2000 USD 1
247 Salvadoran colón SVC 222 2 1892 2001 USD 1
49 Ethiopian birr ETB 230 2 Ethiopia 0
48 Eritrean nakfa ERN 232 2 Eritrea 0
46 Estonian kroon EEK 233 2 Estonia 0
52 Falkland Islands pound FKP 238 2 Falkland Islands 0
203 Angolan new kwanza AON 24 0 1990 1995 AOR 1
51 Fiji dollar FJD 242 2 Fiji 0
186 Finnish markka FIM 246 2 1860 36161 EUR 1
187 French franc FRF 250 2 1960 36161 EUR 1
42 Djiboutian franc DJF 262 0 Djibouti 0
57 Gambian dalasi GMD 270 2 Gambia 0
184 German mark DEM 276 2 1948 36161 EUR 1
219 East German Mark of the GDR (East Germany) DDM 278 17705 33055 DEM 1
226 Ghanaian cedi GHC 288 0 1967 39264 GHS 1
56 Gibraltar pound GIP 292 2 Gibraltar 0
188 Greek drachma GRD 300 0 1954 36892 EUR 1
208 Azerbaijani manat AZM 31 0 33831 38718 AZN 1
7 Argentine peso ARS 32 2 Argentina 0
59 Guatemalan quetzal GTQ 320 2 Guatemala 0
58 Guinean franc GNF 324 0 Guinea 0
60 Guyanese dollar GYD 328 2 Guyana 0
64 Haitian gourde HTG 332 2 Haiti 0
62 Honduran lempira HNL 340 2 Honduras 0
61 Hong Kong dollar HKD 344 2 Hong Kong Special Administrative Region, Macau Special Administrative Region 0
65 Hungarian forint HUF 348 2 Hungary 0
71 Icelandic króna ISK 352 0 Iceland 0
68 Indian rupee INR 356 2 Bhutan, India 0
8 Australian dollar AUD 36 2 Australia, Australian Antarctic Territory, Christmas Island, Cocos (Keeling) Islands, Heard and McDo 0
66 Indonesian rupiah IDR 360 0 Indonesia 0
70 Iranian rial IRR 364 0 Iran 0
69 Iraqi dinar IQD 368 0 Iraq 0
189 Irish pound (punt in Irish language) IEP 372 2 1938 36161 EUR 1
67 Israeli new sheqel ILS 376 2 Israel 0
190 Italian lira ITL 380 0 1861 36161 EUR 1
72 Jamaican dollar JMD 388 2 Jamaica 0
74 Japanese yen JPY 392 0 Japan 0
83 Kazakhstani tenge KZT 398 2 Kazakhstan 0

page: 1 2 3