↓na obsah↓

page: 1 2 3 4 5 6 7 8

idrankcitycountrycountry_codepopulationaglomerationmayorcapital
659 276 San Antonio USA us 1351000 2031000 Julian Castro 0
661 305 San Diego USA us 1280000 3001000 Jerry Sanders 0
665 491 San Francisco USA us 809000 3229000 Gavin Newsom 0
662 409 San Jose USA us 1007000 1819000 Chuck Reed 0
677 581 Seattle USA us 578000 3584000 Mike McGinn 0
694 St. Louis USA us 372000 2850000 Francis G Slay 0
697 Tampa USA us 341000 2700000 Pam Iorio 0
682 597 Tucson USA us 542000 720000 Bob Walkup 0
689 Tulsa USA us 399000 813000 Dewey F. Bartlett, Jr 0
675 571 WASHINGTON DC USA us 600000 5300000 Adrian Fenty 1
711 132 TASHKENT Uzbekistan uz 2180000 3400000 Abdukahar Tuhtayev 1
714 214 Barquisimeto Venezuela ve 1500000 1500000 Amalia Saez 0
712 87 CARACAS Venezuela ve 2762000 3478000 Antonio Ledezma 1
716 431 Ciudad Guayana Venezuela ve 940000 1000000 José Ramón Lopéz 0
713 164 Maracaibo Venezuela ve 1799000 1868000 Daniel Ponne 0
717 Maracay Venezuela ve 479000 1125000 Humberto Prieto 0
715 328 Valencia Venezuela ve 1200000 1750000 Edgardo Parra 0
719 151 Haiphong Vietnam vi 1885000 1885000 0
720 270 HANOI Vietnam vi 1372000 6500000 Nguyen Quoc Trieu 1
718 26 Ho Chi Minh City Vietnam vi 7100000 Pham Phuong Thao 0
721 172 SANAA Yemen ye 1747000 2168000 Abdulrahman al-Akwaa 1
723 589 Kitwe Zambia za 548000 786000 0
722 363 LUSAKA Zambia za 1110000 3120000 Robert Chikwelete 1
725 553 Bulawayo Zimbabwe zi 676000 676000 Thaba Moyo 0
724 194 HARARE Zimbabwe zi 1600000 2800000 Muchadeyi Masunda 1

page: 1 2 3 4 5 6 7 8