↓na obsah↓

page: 1 2 3 4 5 6 7 8

idrankcitycountrycountry_codepopulationaglomerationmayorcapital
403 264 Karaj Iran ir 1380000 0
407 477 Kermanshah Iran ir 823000 966000 0
400 81 Mashhad Iran ir 2910000 3000000 Mohammad Pejman 0
406 393 Qom Iran ir 1042000 0
405 318 Shiraz Iran ir 1228000 1300000 Mehran E'temad 0
402 248 Tabriz Iran ir 1420000 Alireza Novin 0
399 16 TEHRAN Iran ir 8430000 13450000 Mohammad Bagher Ghalibaf 1
408 32 Baghdad Iraq ir 6050000 6500000 0
409 168 Basrah Iraq ir 1760000 3800000 0
410 295 Irbil Iraq ir 1294000 1500000 0
411 348 Mosul Iraq ir 1139000 1139000 0
412 DUBLIN Ireland ir 506000 1661000 Emer Costello 1
415 Haifa Israel is 276000 975000 Yona Yahav 0
413 514 Jerusalem Israel is 764000 1029000 Nir Barkat Nazareth 0
414 TEL AVIV Israel is 383000 3250000 Ron Huldai 1
422 Catania Italy it 337000 831000 0
421 Florence Italy it 375000 825000 Matteo Renzi 0
417 289 Milan Italy it 1302000 4051000 Letizia Moratti 0
418 423 Naples Italy it 963000 3000000 Rosa Russo Jervolino 0
420 546 Palermo Italy it 684000 947000 Diego Cammarata 0
416 90 ROME Italy it 2732000 3555000 Gianni Alemanno 1
419 442 Turin Italy it 910000 1617000 Sergio Chiamparino 0
423 Venice Italy it 271000 Giorgio Orsoni 0
424 56 Abidjan Ivory Coast ci 3800000 4000000 Pierre Djédji Amondji 0
425 Bouakt Ivory Coast ci 531000 775000 0
426 562 KINGSTON Jamaica ja 650000 925000 1
440 424 Chiba Japan ja 962000 970000 Toshihito Kumagai 0
434 234 Fukuoka Japan ja 1450000 2230000 Hiroshi Yoshida 0
442 482 Hamamatsu Japan ja 815000 1093000 Yasutomo Suzuki 0
437 336 Hiroshima Japan ja 1174000 1700000 Tadatoshi Akiba 0
435 261 Kawasaki Japan ja 1390000 1450000 Takao Abe 0
439 418 Kitakyushu Japan ja 985000 1050000 Kenji Kitahashi 0
432 206 Kobe Japan ja 1534000 1560000 Tatsuo Yada 0
433 227 Kyoto Japan ja 1466000 1500000 Daisaku Kadokawa 0
430 125 Nagoya Japan ja 2260000 9250000 Takashi Kawamura 0
443 486 Niigata Japan ja 812000 Akira Shinoda 0
445 539 Okayama Japan ja 700000 1250000 Shigeo Takaya 0
429 95 Osaka Japan ja 2647000 17590000 Kunio Hiramatsu 0
436 334 Saitama Japan ja 1183000 Hayato Shimizu 0
441 470 Sakai Japan ja 836000 Keisuke Kiharac 0
431 148 Sapporo Japan ja 1906000 2130000 Fumio Ueda 0
438 396 Sendai Japan ja 1032000 1300000 Emiko Okuyama 0
444 530 Shizuoka Japan ja 718000 1211000 Zenkichi Kojima 0
427 15 TOKYO Japan ja 8653000 31036000 Shintaro Ishihara 1
428 59 Yokohama Japan ja 3655000 Fumiko Hayashi 0
446 146 AMMAN Jordan jo 1919000 2524000 Omar Maani 1
447 244 ALMATY Kazakhstan ka 1420000 1500000 Akhmetzhan Yesimov 1
448 496 ASTANA Kazakhstan ka 803000 Imangali Tasmagambetov 1
449 458 Mombasa Kenia ke 880000 Ahmed Abubakar Mohdhar 0
450 74 NAIROBI Kenya ke 3130000 3300000 Geoffrey Majiwa 1
451 KUWAIT CITY Kuwait ku 96000 2380000 1
452 513 BISHKEK Kyrgyzstan ky 765000 800000 Nariman Tuleyev 1
453 528 RIGA Latvia la 725000 878000 Nils Usakovs 1
454 309 BEIRUT Lebanon le 1250000 2600000 Abdel Mounim Ariss 1
455 594 MONROVIA Liberia li 543000 1010000 Ophelia Hoff Saytumah 1
457 226 Benghazi Libya li 1471000 1500000 0
456 179 TRIPOLI Libya li 1683000 2270000 Abdullatif Abdulrahman Aldaali 1
458 593 VILNIUS Lithuania li 545000 Vilius Navickas 1
459 SKOPJE Macedonia ma 6685 Trifun Kostovski 1
460 Tetovo Macedonia ma 866000 Sadi Bexheti 0
461 447 ANTANANARIVO Madagascar ma 903000 1403000 1
462 461 LILONGWE Malawi ma 866000 1
463 157 KUALA LUMPUR Malaysia ma 1810000 5470000 Dato Ahmed Fuad Ismail 1
464 158 BAMAKO Mali ma 1809000 1
481 529 Acapulco Mexico me 718000 880000 Manuel Añorve Bolaños 0
485 558 Aguascalientes Mexico me 664000 701000 Gabriel Arellano Espinoza 0
482 540 Chihuahua Mexico me 694000 825000 0
471 255 Ciudad Juarez Mexico me 1400000 2010000 José Reyes Ferriz 0
486 582 Culiacan Mexico me 567000 766000 0
468 178 Ecatepec Mexico me 1688000 1690000 Eruviel Ávila Villegas 0
469 198 Guadalajara Mexico me 1580000 3600000 Jorge Aristoteles Sandoval 0
487 Hermosillo Mexico me 642000 702000 Javier Gándara Magaña 0
474 349 Leon Mexico me 1138000 1635000 Ricardo Sheffield 0
488 Matamoros Mexico me 370000 780000 0
480 525 Merida Mexico me 734000 890000 César Bojórquez Zapata 0
476 411 Mexicali Mexico me 1000000 1000000 0
465 14 MEXICO CITY Mexico me 8841000 21163000 Marcelo Ebrard 1
466 137 Monterrey Mexico me 2057000 3650000 Fernando Larrazabal 0
477 478 Naucalpan Mexico me 822000 835000 Azucena Olivares Villagómez 0
473 346 Nezahualcoyotl Mexico me 1141000 1150000 Edgar Cesáreo Navarro Sánchez 0
467 150 Puebla Mexico me 1888000 2500000 Blanca Alcala Ruiz 0
483 544 San Luis Potosi Mexico me 685000 957000 Jorge Lozano Armengol 0
478 494 Santiago de Queretaro Mexico me 805000 1085000 Francisco Domínguez Servien 0
489 Tampico Mexico me 319000 775000 0
470 222 Tijuana Mexico me 1484000 1500000 Jorge Ramos Hernandez 0
484 545 Tlalnepantla de Baz Mexico me 685000 800000 Arturo Ugalde Meneses 0
479 505 Toluca Mexico me 785000 1650000 Maria Elena Barrera Tapia 0
475 410 Torreon Mexico me 1001000 Eduardo Olmos Castro 0
472 345 Zapopan Mexico me 1155000 1200000 Hector Vielma Ordoñez 0
490 504 CHISINAU Moldova mo 785000 911000 Dorin Chirtoaca 1
491 364 ULAANBAATAR Mongolia mo 1108000 1
496 438 Agadir Morocco mo 921000 0
492 58 Casablanca Morocco mo 3673000 3850000 Mohammed Sajid 0
494 405 Fes Morocco mo 1009000 0
493 380 Marrakech Morocco mo 1071000 0
499 564 RABAT Morocco mo 627000 1790000 Omar El Bahraoui 1
495 432 Safi Morocco mo 933000 0
497 446 Salé Morocco mo 904000 0
498 536 Tangier Morocco mo 710000 0
500 313 MAPUTO Mozambique mo 1244000 1640000 David Simango 1

page: 1 2 3 4 5 6 7 8