↓na obsah↓

page: 1 2 3 4 5 6 7 8

idrankcitycountrycountry_codepopulationaglomerationmayorcapital
132 186 Taian China ch 1650000 5500000 Li Hongfeng 0
196 381 Taishan China ch 1070000 0
159 274 Taixing China ch 1355000 0
100 103 Taiyuan China ch 2550000 3400000 Zhang Bingsheng 0
137 210 Taizhou China ch 1528000 5741000 0
113 142 Tangshan China ch 1980000 7100000 Zhang Guodong 0
127 170 Tengzhou China ch 1750000 Du Yongguang 0
77 24 Tianjin China ch 7500000 11750000 Huang Xingguo 0
124 165 Tianmen China ch 1790000 0
133 188 Tianshui China ch 1630000 3450000 0
154 257 Tongzhou China ch 1400000 0
122 162 Urumqi China ch 1800000 2680000 Jerla Isamudin 0
194 368 Wafangdian China ch 1100000 0
146 235 Weifang China ch 1450000 8500000 Xu Liquan 0
210 435 Weinan China ch 925000 0
84 46 Wuhan China ch 4500000 6200000 Ruan Chengfa 0
207 422 Wujiang China ch 970000 1500000 0
128 171 Wuxi China ch 1750000 2230000 Mao Xiaoping 0
103 112 Xiamen China ch 2490000 0
97 93 Xian China ch 2670000 4480000 Chen Baogen 0
226 533 Xining China ch 713000 894000 0
142 223 Xintai China ch 1480000 0
143 230 Xinyang China ch 1460000 0
119 156 Xuzhou China ch 1830000 9410000 Cao Xinping 0
123 163 Yantai China ch 1800000 6500000 Zhang Jiangting 0
203 400 Yichun China ch 1020000 958000 Gong Jianhua 0
169 293 Yiyang China ch 1300000 4500000 0
163 279 Yongcheng China ch 1347000 0
178 317 Yuzhou China ch 1230000 0
229 551 Zhangjiakou China ch 680000 882000 0
147 236 Zhanjiang China ch 1450000 6900000 Ruan Risheng 0
99 99 Zhengzhou China ch 2600000 4510000 Zhou Jiancai 0
102 111 Zhongshan China ch 2495000 Li Qihong 0
92 83 Zibo China ch 2850000 4200000 Liu Huiyan 0
238 294 Barranquilla Colombia co 1298000 1871000 Alejandro Char Chaljub 0
235 25 BOGOTA Colombia co 7320000 8361000 Samuel Moreno Rojas 1
240 595 Bucaramanga Colombia co 542000 956000 0
236 104 Cali Colombia co 2525000 2801000 Jorge Ivan Ospina 0
239 452 Cartagena Colombia co 893000 1240000 Judith Pinedo 0
237 128 Medellin Colombia co 2223000 3312000 Alonso Salazar Jaramillo 0
241 352 BRAZZAVILLE Congo Br cg 1133000 1134000 1
242 Pointe Noire Congo Br cg 527000 789000 0
243 18 KINSHASA Congo D.R. cd 8200000 10100000 André Kimbuta Yango 1
247 Kisangani Congo D.R. cd 510000 818000 0
246 497 Kolwezi Congo D.R. cd 803000 803000 0
244 347 Lubumbashi Congo D.R. cd 1140000 1250000 Moise Katumbi 0
245 444 Mbuji-Mayi Congo D.R. cd 905000 1054000 0
248 SAN JOSE Costa Rica co 357000 1370000 Johnny Araya 1
249 Dubrovnik Croatia cr 45000 Andro Vlahusic 0
250 495 ZAGREB Croatia cr 804000 1288000 Milan Bandic 1
251 116 HAVANA Cuba cu 2430000 3700000 Juan Contino Aslán 1
252 315 PRAGUE Czech Republic cz 1242000 1900000 Pavel Bém 1
253 369 COPENHAGEN Denmark de 1096000 1096000 Frank Jensen 1
255 284 Santiago de los Caballeros Dominican Republic do 1329000 1937 0
254 80 SANTO DOMINGO Dominican Republic do 2989000 3813000 Roberto Salcedo 1
256 131 Guayaquil Ecuador ec 2196000 2686000 Jaime Nebot 0
257 187 QUITO Ecuador ec 1648000 1842000 Augusto Barrera 1
259 52 Alexandria Egypt eg 4110000 4350000 Adel Labib 0
258 21 CAIRO Egypt eg 7764000 15546000 Abdul Azim Wazir 1
260 127 Giza Egypt eg 2225000 2600000 Kuma Demekissa 0
261 412 Subra al-Haymah Egypt eg 998000 0
262 SAN SALVADOR El Salvador el 520000 1580000 Norman Quijano 1
263 ASMARA Eritrea er 392000 881000 1
264 TALLINN Estonia es 407000 Edgar Savisaar 1
265 70 ADDIS ABABA Ethiopia et 3385000 4568000 Kuma Demeksa 1
266 577 HELSINKI Finland fi 583000 1311000 Jussi Pajunen 1
275 Bordeaux France fr 250000 1010000 Alain Juppé 0
276 Lille France fr 226000 1143000 Martine Aubry 0
269 Lyon France fr 472000 1665000 Gérard Collomb 0
268 464 Marseille France fr 852000 1605000 Jean-Claude Gaudin 0
274 Montpellier France fr 252000 Hélène Mandroux-Colas 0
272 Nantes France fr 283000 804000 Jean-Marc Ayrault 0
271 Nice France fr 347000 943000 Christian Estrosi 0
267 133 PARIS France fr 2113000 11769000 Bertrand Delanoë 1
277 Rennes France fr 206000 Daniel Delaveau 0
273 Strasbourg France fr 273000 639000 Roland Rie 0
270 Toulouse France fr 438000 851000 Pierre Cohen 0
278 221 TBILISI Georgia ge 1490000 1550000 Giorgi Ugulava 1
301 Aachen Germany ge 259000 1240000 Marcel Philipp 0
299 Augsburg Germany ge 263000 Kurt Gribl 0
279 68 BERLIN Germany ge 3432000 3943000 Klaus Wowereit 1
294 Bielefeld Germany ge 324000 1420000 Peter Clausen 0
302 Braunschweig Germany ge 246000 Gert Hoffmann 0
287 590 Bremen Germany ge 547000 1009000 Jens Böhrnsen 0
303 Chemnitz Germany ge 243000 1082000 Barbara Ludwig 0
282 414 Cologne Germany ge 995000 11297000 Jürgen Roters 0
285 573 Dortmund Germany ge 584000 Ullrich Sierau 0
290 Dresden Germany ge 512000 1030000 Helma Orosz 0
292 Duisburg Germany ge 494000 Adolf Sauerland 0
310 Erfurt Germany ge 203000 Andreas Bausewein 0
286 579 Essen Germany ge 580000 Reinhard Paß 0
283 557 Frankfurt Germany ge 665000 2717000 Petra Roth 0
307 Freiburg Germany ge 220000 Dieter Salomon 0
300 Gelsenkirchen Germany ge 262000 Frank Baranowski 0
305 Halle Germany ge 233000 Dagmar Szabados 0
280 166 Hamburg Germany ge 1775000 3260000 Ole von Beust 0
288 Hannover Germany ge 520000 1130000 Stephan Weil 0
296 Karlsruhe Germany ge 291000 Heinz Fenrich 0
304 Krefeld Germany ge 236000 Gregor Kathstede 0
289 Leipzig Germany ge 515000 1417000 Burkhard Jung 0

page: 1 2 3 4 5 6 7 8