↓na obsah↓

page: 1 2 3 4 5 6 7 8

idrankcitycountrycountry_codepopulationaglomerationmayorcapital
301 Aachen Germany ge 259000 1240000 Marcel Philipp 0
424 56 Abidjan Ivory Coast ci 3800000 4000000 Pierre Djédji Amondji 0
635 451 ABU DHABI UAE ae 897000 Khalifa bin Zayed Al Nahyan 1
518 509 ABUJA Nigeria ni 779000 900000 Muhammad Adamu Aliero 1
481 529 Acapulco Mexico me 718000 880000 Manuel Añorve Bolaños 0
312 192 ACCRA Ghana gh 1605000 2756000 Alfred Vanderpujie 1
575 484 Ad-Dammam Saudi Arabia sa 813000 2051000 Dhaifallah al-'Utaybi 0
632 340 Adana Turkey tu 1162000 1556000 Aytaç Durak 0
265 70 ADDIS ABABA Ethiopia et 3385000 4568000 Kuma Demeksa 1
17 296 Adelaide Australia au 1290000 Michael Harbison 0
496 438 Agadir Morocco mo 921000 0
337 184 Agra India in 1650000 1800000 0
485 558 Aguascalientes Mexico me 664000 701000 Gabriel Arellano Espinoza 0
327 45 Ahmadabad India in 4525000 6168000 Kanaji Thakor 0
404 282 Ahwaz Iran ir 1338000 1500000 Saeed Mombeini 0
577 Al-Hufuf Saudi Arabia sa 286000 784000 0
710 Albany USA us 96000 1100000 Gerald Jennings 0
616 120 Aleppo Syria sy 2360000 3000000 Ma'an Al-Shibli 0
259 52 Alexandria Egypt eg 4110000 4350000 Adel Labib 0
2 211 ALGIERS Algeria al 1520000 3354000 Khalida Toumi 1
374 549 Aligarh India in 680000 1116000 0
348 320 Allahabad India in 1215000 1250000 Jitendr Nath Singh 0
447 244 ALMATY Kazakhstan ka 1420000 1500000 Akhmetzhan Yesimov 1
446 146 AMMAN Jordan jo 1919000 2524000 Omar Maani 1
375 552 Amravati India in 678000 1031000 0
349 329 Amritsar India in 1195000 1300000 Shawet Malik 0
504 515 AMSTERDAM Netherlands ne 762000 1536000 Job Cohen 1
225 521 Ankang China ch 743000 0
629 57 ANKARA Turkey tu 3764000 4000000 Melih Gökçek 1
181 322 Anqiu China ch 1200000 0
170 297 Anshan China ch 1290000 2404000 0
461 447 ANTANANARIVO Madagascar ma 903000 1403000 1
25 Antwerp Belgium be 444000 948000 Patrick Janssens 0
145 233 Anyang China ch 1450000 3000000 0
538 443 Arequipa Peru pe 905000 Simón Balbuena Marroquín 0
263 ASMARA Eritrea er 392000 881000 1
448 496 ASTANA Kazakhstan ka 803000 Imangali Tasmagambetov 1
536 592 ASUNCION Paraguay py 546000 1433000 Evangelista Troche de Gallegos 1
314 518 ATHENS Greece gr 757000 3216000 Nikitas Kaklamanis 1
683 598 Atlanta USA us 538000 3500000 Kasim Reed 0
508 Auckland New Zealand ne 428000 1333000 John Banks 0
299 Augsburg Germany ge 263000 Kurt Gribl 0
350 339 Aurangabad India in 1168000 Vijaya Rahatkar 0
669 548 Austin USA us 681000 1185000 Lee Leffingwell 0
408 32 Baghdad Iraq ir 6050000 6500000 0
19 138 BAKU Azerbaijan az 2040000 2072000 Hajibala Abutalybov 1
671 556 Baltimore USA us 667000 2670000 Stephanie C. Rawlings-Blake 0
464 158 BAMAKO Mali ma 1809000 1
391 522 Bandar Lampung Indonesia in 743000 1123000 0
382 106 Bandung Indonesia in 2510000 3829000 Dada Rosada 0
323 33 Bangalore India in 5840000 6562000 S Subramanya 0
626 13 BANGKOK Thailand th 9100000 11970000 Sukhumbhand Paribatra 1
71 560 BANGUI Central African Republic ce 652000 789000 1
205 413 Baoding China ch 997000 0
101 109 Baoshan China ch 2500000 0
166 287 Baotou China ch 1318000 1750000 0
604 182 Barcelona Spain sp 1673000 3890000 Jordi Hereu 0
714 214 Barquisimeto Venezuela ve 1500000 1500000 Amalia Saez 0
238 294 Barranquilla Colombia co 1298000 1871000 Alejandro Char Chaljub 0
409 168 Basrah Iraq ir 1760000 3800000 0
184 331 Bazhong China ch 1186000 0
76 4 BEIJING China ch 12460000 17550000 Guo Jinlong 1
199 390 Beiliu China ch 1050000 0
454 309 BEIRUT Lebanon le 1250000 2600000 Abdel Mounim Ariss 1
40 251 Belem Brazil br 1409000 1913000 Duciomar Costa 0
580 335 BELGRADE Serbia se 1182000 1630000 Dragan Dillas 1
35 114 Belo Horizonte Brazil br 2453000 5397000 Marcio Lacerda 0
221 490 Bengbu China ch 809000 3470000 Chen Qitao 0
457 226 Benghazi Libya li 1471000 1500000 0
516 389 Benin Nigeria ni 1051000 1052000 0
217 473 Benxi China ch 830000 1567000 Gang Rui 0
279 68 BERLIN Germany ge 3432000 3943000 Klaus Wowereit 1
378 583 Bhilai India in 564000 942000 0
341 231 Bhopal India in 1458000 1600000 Shivraj Singh Chouhan 0
376 559 Bhubaneswar India in 659000 1455000 0
294 Bielefeld Germany ge 324000 1420000 Peter Clausen 0
189 353 Bijie China ch 1130000 7188000 0
608 Bilbao Spain sp 351000 879000 Iñzki Azkuna 0
638 401 Birmingham UK gb 1017000 2284000 Mike Whitby 0
702 Birmingham USA us 245000 1200000 William A. Bell 0
452 513 BISHKEK Kyrgyzstan ky 765000 800000 Nariman Tuleyev 1
389 460 Bogor Indonesia in 866000 Diani Budiarto 0
235 25 BOGOTA Colombia co 7320000 8361000 Samuel Moreno Rojas 1
275 Bordeaux France fr 250000 1010000 Alain Juppé 0
673 566 Boston USA us 621000 4033000 Thomas Menino 0
425 Bouakt Ivory Coast ci 531000 775000 0
160 275 Bozhou China ch 1352000 Liu Jian 0
36 134 BRASILIA Brazil br 2089000 2090000 José Roberto Arruda 1
302 Braunschweig Germany ge 246000 Gert Hoffmann 0
241 352 BRAZZAVILLE Congo Br cg 1133000 1134000 1
287 590 Bremen Germany ge 547000 1009000 Jens Böhrnsen 0
16 204 Brisbane Australia au 1544000 1544000 Campbell Newman 0
27 Bruges Belgium be 117000 Patrick Moenaert 0
24 427 BRUSSELS Belgium be 958000 1740000 Freddy Thielemans 1
240 595 Bucaramanga Colombia co 542000 956000 0
552 140 BUCHAREST Romania ro 1994000 2151000 Sorin Oprescu 1
601 465 Bucheon South Korea kr 850000 850000 0
320 175 BUDAPEST Hungary hu 1712000 2503000 Gábor Demeszky 1
5 6 BUENOS AIRES Argentina ar 11655000 12924000 Mauricio Macri 1
699 Buffalo USA us 296000 1572000 Byron Brown 0

page: 1 2 3 4 5 6 7 8