↓na obsah↓

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

airport_codeairport_namecity_namecountry_namecountry_codelatitudelongtitudeworld_area_codecountry_name_nlcity_name_nlcity_name_geo_name_idcountry_name_geo_name_id
KCI Kon Kon Indonesia ID -2.75 132.27 832 Indonesië 0 1643084
KBU Kotabaru Kotabaru Indonesia ID -0.23 100.22 832 Indonesië Jayapura 2082600 1643084
LAH Labuha Labuha Indonesia ID -0.62 127.48 832 Indonesië 0 1643084
LUV Langgur Langgur Indonesia ID -5.65 132.73 832 Indonesië 0 1643084
LKA Larantuka Larantuka Indonesia ID -8.35 122.98 832 Indonesië 0 1643084
LHI Lereh Lereh Indonesia ID -3.13 139.90 832 Indonesië 0 1643084
LWE Lewoleba Lewoleba Indonesia ID -8.38 123.40 832 Indonesië 0 1643084
LSX Lhok Sukon Lhok Sukon Indonesia ID 5.05 97.32 832 Indonesië 0 1643084
LSW Lhoksumawe Lhoksumawe Indonesia ID 5.22 96.93 832 Indonesië 0 1643084
LPU Long Apung Long Apung Indonesia ID 0.58 115.60 832 Indonesië 0 1643084
LBW Long Bawan Long Bawan Indonesia ID 3.88 115.70 832 Indonesië 0 1643084
LYK Lunyuk Lunyuk Indonesia ID -8.95 117.23 832 Indonesië 0 1643084
LUW Luwuk Luwuk Indonesia ID -0.93 122.78 832 Indonesië 1637001 1643084
PLM Mahmud Badaruddin Ii Palembang Indonesia ID -2.90 104.70 832 Indonesië Palembang 1633070 1643084
MPT Maliana Maliana Indonesia ID -8.17 125.01 832 Indonesië 0 1643084
MJU Mamuju Mamuju Indonesia ID -2.68 118.90 832 Indonesië 0 1643084
MAL Mangole Mangole Indonesia ID -1.88 125.83 832 Indonesië 0 1643084
MJY Mangunjaya Mangunjaya Indonesia ID -2.73 103.57 832 Indonesië 0 1643084
MSI Masalembo Masalembo Indonesia ID 14.97 120.67 832 Indonesië 0 1643084
MXB Masamba Masamba Indonesia ID -2.53 120.33 832 Indonesië 0 1643084
MWK Matak Matak Indonesia ID 3.35 106.26 832 Indonesië 0 1643084
MNA Melangguane Melangguane Indonesia ID -1.38 122.55 832 Indonesië 0 1643084
RDE Merdey Merdey Indonesia ID -1.58 133.33 832 Indonesië 0 1643084
PDG Minangkabau International Airport Padang Indonesia ID -0.79 100.28 832 Indonesië Padang 1633419 1643084
MDP Mindiptana Mindiptana Indonesia ID -5.87 147.70 832 Indonesië 0 1643084
ONI Moanamani Moanamani Indonesia ID -3.98 136.08 832 Indonesië 0 1643084
MKQ Mopah Merauke Indonesia ID -8.52 140.50 832 Indonesië 0 1643084
OTI Morotai Island Pitu, Morotai Island Indonesia ID 2.05 128.32 832 Indonesië 0 1643084
MPC Muko-Muko Muko-Muko Indonesia ID -2.55 101.10 832 Indonesië 0 1643084
LII Mulia Mulia Indonesia ID -3.17 136.17 832 Indonesië 0 1643084
LBJ Mutiara Labuan Bajo Indonesia ID -8.52 119.88 832 Indonesië 0 1643084
PLW Mutiara Palu Indonesia ID -0.83 119.84 832 Indonesië 1633034 1643084
MUF Muting Muting Indonesia ID -7.38 140.33 832 Indonesië 0 1643084
NBX Nabire Nabire Indonesia ID -3.30 135.88 832 Indonesië 1634614 1643084
NAH Naha Naha Indonesia ID 1.18 123.82 832 Indonesië 0 1643084
NAM Namlea Namlea Indonesia ID -3.30 127.10 832 Indonesië 0 1643084
NPO Nangapinoh Nangapinoh Indonesia ID -0.37 111.75 832 Indonesië 0 1643084
SBG Narita Sabang Indonesia ID 5.92 95.32 832 Indonesië 1214026 1643084
NTX Natuna Ranai Natuna Ranai Indonesia ID 3.95 108.38 832 Indonesië 0 1643084
DPS Ngurah Rai International Denpasar, Bali Indonesia ID -8.75 115.17 832 Indonesië Denpasar 1645528 1643084
FOO Numfoor Numfoor Indonesia ID -0.93 134.87 832 Indonesië 0 1643084
NNX Nunukan Nunukan Indonesia ID 4.15 117.65 832 Indonesië 0 1643084
OBD Obano Obano Indonesia ID -3.90 136.20 832 Indonesië 0 1643084
OEC Ocussi Ocussi Indonesia ID -9.25 124.40 832 Indonesië 0 1643084
OKQ Okaba Okaba Indonesia ID -8.10 139.70 832 Indonesië 0 1643084
OKL Oksibil Oksibil Indonesia ID -3.68 137.48 832 Indonesië 0 1643084
BKS Padangkemiling Bengkulu Indonesia ID -3.77 102.30 832 Indonesië Bengkulu 1649150 1643084
PKY Palangkaraya Palangkaraya Indonesia ID -2.22 113.93 832 Indonesië 0 1643084
PBW Palibelo Palibelo Indonesia ID 9.53 -0.22 832 Indonesië 0 1643084
PKN Pangkalanbuun Pangkalanbuun Indonesia ID -2.70 111.67 832 Indonesië 1632694 1643084
PGK Pangkalpinang Pangkalpinang Indonesia ID 2.17 106.13 832 Indonesië 1632654 1643084
PPR Pasir Pangarayan Pasir Pangarayan Indonesia ID 0.83 100.37 832 Indonesië 0 1643084
AMQ Pattimura Ambon Indonesia ID -3.70 128.08 832 Indonesië 1651531 1643084
PDO Pendopo Pendopo Indonesia ID -3.28 103.83 832 Indonesië 0 1643084
CBN Penggung Cirebon Indonesia ID -6.75 108.53 832 Indonesië Cirebon 1646170 1643084
DUM Pinang Kampai Dumai Indonesia ID 1.68 101.45 832 Indonesië Dumai 1645133 1643084
MES Polonia Medan Indonesia ID 3.57 98.68 832 Indonesië Medan 1214520 1643084
PUM Pomala Pomala Indonesia ID -3.67 119.80 832 Indonesië 0 1643084
PCB Pondok Cabe Jakarta Indonesia ID -6.34 106.76 832 Indonesië Jakarta 1642911 1643084
PSJ Poso Poso Indonesia ID -1.38 120.73 832 Indonesië 1630723 1643084
PPJ Pulau Panjang Pulau Panjang Indonesia ID -5.63 106.55 832 Indonesië 0 1643084
PWL Purwokerto Purwokerto Indonesia ID 7.45 109.42 832 Indonesië 1630328 1643084
PSU Putussibau Putussibau Indonesia ID 0.83 112.93 832 Indonesië 0 1643084
RSK Ransiki Ransiki Indonesia ID -1.50 134.25 832 Indonesië 0 1643084
MKW Rendani Manokwari Indonesia ID -0.88 134.05 832 Indonesië Manokwari 1636308 1643084
RKI Rokot Rokot Indonesia ID -0.95 100.75 832 Indonesië 0 1643084
RTI Roti Roti Indonesia ID -10.48 123.37 832 Indonesië 0 1643084
RTG Ruteng Ruteng Indonesia ID -8.60 120.45 832 Indonesië 1629380 1643084
KOD Sabiha Gökçen Havaalanı Kotabangun Indonesia ID -0.27 116.58 832 Indonesië 0 1643084
SRI Samarinda Samarinda Indonesia ID -0.50 117.15 832 Indonesië 1629001 1643084
SMQ Sampit Sampit Indonesia ID -2.53 112.95 832 Indonesië 1628884 1643084
MDC Samratulangi Manado Indonesia ID 1.53 124.92 832 Indonesië Manado 1636544 1643084
SQN Sanana Sanana Indonesia ID -2.07 125.97 832 Indonesië 0 1643084
SGQ Sanggata Sanggata Indonesia ID 0.50 117.33 832 Indonesië 0 1643084
SAE Sangir Sangir Indonesia ID 2.32 125.42 832 Indonesië 0 1643084
ZRM Sarmi Sarmi Indonesia ID -1.88 138.77 832 Indonesië 0 1643084
SXK Saumlaki Saumlaki Indonesia ID -7.97 131.32 832 Indonesië 0 1643084
SAU Sawu Sawu Indonesia ID -10.50 121.90 832 Indonesië 0 1643084
AMI Selaparang Mataram Indonesia ID -8.57 116.10 832 Indonesië 1635882 1643084
SEH Senggeh Senggeh Indonesia ID -3.43 140.82 832 Indonesië 0 1643084
ZEG Senggo Senggo Indonesia ID -5.98 139.37 832 Indonesië 0 1643084
SZH Senipah Senipah Indonesia ID 0.97 117.13 62 Indonesië 0 1643084
DJJ Sentani Jayapura Indonesia ID -2.58 140.52 832 Indonesië Jayapura 2082600 1643084
BPN Sepingan Balikpapan Indonesia ID -1.27 116.90 832 Indonesië Balikpapan 1650527 1643084
ZRI Serui Serui Indonesia ID -1.42 136.23 832 Indonesië 0 1643084
MEQ Seunagan Meulaboh Indonesia ID 4.14 96.13 832 Indonesië 1214488 1643084
NKD Sinak Sinak Indonesia ID -2.97 116.28 832 Indonesië 0 1643084
SQG Sintang Sintang Indonesia ID 0.07 111.50 832 Indonesië 0 1643084
RKO Sipora Sipora Indonesia ID -2.08 99.68 832 Indonesië 0 1643084
BDJ Sjamsudin Noor Banjarmasin Indonesia ID -3.28 114.68 832 Indonesië 1650213 1643084
CGK Soekarno-Hatta International Jakarta Indonesia ID -6.13 106.66 832 Indonesië Jakarta 1642911 1643084
JKT Soekarno-hatta Intl Jakarta Indonesia ID 6.13 106.67 832 Indonesië Jakarta 1642911 1643084
ZKL Steenkool Steenkool Indonesia ID -2.10 133.52 832 Indonesië 0 1643084
UAI Suai Suai Indonesia ID -9.30 125.28 832 Indonesië 0 1643084
RAQ Sugimanuru Raha Indonesia ID -4.85 122.72 832 Indonesië 0 1643084
BTJ Sultan Lskandarmuda Airport Banda Aceh Indonesia ID 5.42 95.34 832 Indonesië Banda Atjeh 1215502 1643084
PKU Sultan Syarif Kasim Ii Pekanbaru Indonesia ID 0.46 101.44 832 Indonesië 0 1643084
DJB Sultan Taha Syarifudn Jambi Indonesia ID -1.64 103.64 832 Indonesië Jambi 1642858 1643084
SEQ Sungai Pakning Sungai Pakning Indonesia ID 1.37 102.13 832 Indonesië 0 1643084
PNK Supadio Pontianak Indonesia ID -0.05 109.38 832 Indonesië Pontianak 1630789 1643084

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92