↓na obsah↓

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

airport_codeairport_namecity_namecountry_namecountry_codelatitudelongtitudeworld_area_codecountry_name_nlcity_name_nlcity_name_geo_name_idcountry_name_geo_name_id
IXG Sambre Belgaum India IN 15.85 74.60 733 India 1276533 1269750
JAI Sanganeer Jaipur India IN 26.82 75.80 733 India Jaipur 1269515 1269750
TNI Satna Satna India IN 24.55 80.83 733 India 1257022 1269750
IXJ Satwari Jammu India IN 32.68 74.83 733 India 1269321 1269750
SSE Sholapur Sholapur India IN 17.63 75.93 733 India 1256436 1269750
SLV Simla Simla India IN 31.12 77.15 733 India 1273712 1269750
IXA Singerbhil Agartala India IN 23.90 91.25 733 India 1279290 1269750
IXW Sonari Jamshedpur India IN 22.82 86.17 733 India Jamshedpur 1269300 1269750
NAG Sonegaon Nagpur India IN 21.08 79.05 733 India Nagpur 1262180 1269750
SXR Srinagar Srinagar India IN 33.98 74.78 733 India 1255635 1269750
STV Surat Surat India IN 21.11 72.74 733 India 1269439 1269750
TEI Tezu Tezu India IN 27.92 96.17 733 India 1254709 1269750
TJV Thanjavur Thanjavur India IN 10.72 79.10 733 India 1254649 1269750
TRV Thiruvananthapuram International Trivandrum India IN 8.48 76.92 733 India Trivandrum 1254163 1269750
TIR Tirupati Tirupati India IN 13.63 79.54 733 India 1254360 1269750
TCR Tuticorin Tuticorin India IN 8.78 78.13 733 India 0 1269750
BDQ Vadodara Vadodara India IN 22.32 73.27 265 India Vadodara 1253573 1269750
VNS Varanasi Varanasi India IN 25.45 82.87 733 India Benares 1253405 1269750
VGA Vijayawada Vijayawada India IN 16.52 80.80 733 India Vijayawada 1253184 1269750
VTZ Vishakhapatnam Vishakhapatnam India IN 17.72 83.22 733 India Vishakhapatnam 1253102 1269750
WGC Warangal Warangal India IN 17.91 79.60 733 India Warangal 1252948 1269750
ZER Zero Zero India IN 27.57 93.83 733 India 1252668 1269750
MLG Abdul Rahman Saleh Malang Indonesia ID -7.93 112.71 832 Indonesië Malang 1636722 1643084
SRG Achmad Yani Semarang Indonesia ID -6.98 110.38 832 Indonesië Semarang 1627896 1643084
SOC Adi Sumarmo Solo City Indonesia ID -7.50 110.75 832 Indonesië 0 1643084
JOG Adisutjipto Yogyakarta Indonesia ID -7.78 110.43 832 Indonesië Jogjakarta 1621177 1643084
AEG Aek Godang Aek Godang Indonesia ID 1.38 99.45 832 Indonesië 0 1643084
ARD Alor Island Alor Island Indonesia ID -8.25 124.75 832 Indonesië 0 1643084
AHI Amahai Amahai Indonesia ID -3.33 128.92 832 Indonesië 1651591 1643084
AGD Anggi Anggi Indonesia ID -1.38 133.87 832 Indonesië 0 1643084
AAS Apalapsili Apalapsili Indonesia ID -3.92 139.25 832 Indonesië 0 1643084
ARJ Arso Arso Indonesia ID -2.93 140.78 832 Indonesië 0 1643084
ABU Atambua Atambua Indonesia ID -9.33 124.90 832 Indonesië 1651103 1643084
AUT Atauro Atauro Indonesia ID -8.00 125.68 832 Indonesië 0 1643084
AYW Ayawasi Ayawasi Indonesia ID -1.20 132.50 832 Indonesië 0 1643084
BXB Babo Babo Indonesia ID -2.55 133.42 832 Indonesië 0 1643084
TTE Babullah Ternate Indonesia ID 3.83 127.38 832 Indonesië Ternate 1624041 1643084
BXD Bade Bade Indonesia ID -7.17 139.58 832 Indonesië 0 1643084
BJW Bajawa Bajawa Indonesia ID -8.78 120.97 832 Indonesië 0 1643084
NAF Banaina Banaina Indonesia ID 2.75 117.05 832 Indonesië 0 1643084
NDA Bandanaira Bandanaira Indonesia ID -4.53 129.90 832 Indonesië 0 1643084
BXM Batom Batom Indonesia ID -2.28 139.60 832 Indonesië 0 1643084
BTW Batu Licin Batu Licin Indonesia ID -3.45 116.00 832 Indonesië 0 1643084
BUW Baubau Baubau Indonesia ID -5.47 122.63 832 Indonesië 0 1643084
BJK Benjina Benjina Indonesia ID -6.08 134.25 832 Indonesië 0 1643084
BMU Bima Bima Indonesia ID -8.47 118.72 832 Indonesië 1648759 1643084
GNS Binaka Gunungsitoli Indonesia ID 1.17 97.70 832 Indonesië 0 1643084
NTI Bintuni Bintuni Indonesia ID -2.10 133.52 832 Indonesië 0 1643084
BUI Bokondini Bokondini Indonesia ID -3.72 138.65 832 Indonesië 0 1643084
BJG Bolaang Bolaang Indonesia ID -0.96 122.11 832 Indonesië 0 1643084
BXT Bontang Bontang Indonesia ID 0.12 117.47 548 Indonesië 1648186 1643084
SWQ Brang Bidji Sumbawa Indonesia ID -8.50 117.42 832 Indonesië 1626185 1643084
TKG Branti Bandar Lampung Indonesia ID -5.24 105.18 832 Indonesië 1624917 1643084
TJQ Bulutumbang Tanjung Pandan Indonesia ID -2.97 111.68 832 Indonesië 0 1643084
BYQ Bunyu Bunyu Indonesia ID 3.47 117.87 832 Indonesië 0 1643084
UOL Buol Buol Indonesia ID 1.17 121.43 832 Indonesië 0 1643084
CPF Cepu Cepu Indonesia ID -7.18 111.53 832 Indonesië 1647179 1643084
SIQ Dabo Singkep Indonesia ID -0.48 104.58 832 Indonesië 0 1643084
DRH Dabra Dabra Indonesia ID -2.80 138.32 832 Indonesië 0 1643084
DTD Datadawai Datadawai Indonesia ID 0.72 116.48 832 Indonesië 0 1643084
ELR Elelim Elelim Indonesia ID 7.82 40.52 832 Indonesië 0 1643084
KOE Eltari Kupang Indonesia ID -10.17 123.67 832 Indonesië Kupang 2057087 1643084
EWI Enarotali Enarotali Indonesia ID -3.93 136.37 832 Indonesië 0 1643084
ENE Ende Ende Indonesia ID -8.83 121.65 832 Indonesië 1644932 1643084
EWE Ewer Ewer Indonesia ID -5.48 138.07 832 Indonesië 0 1643084
FKQ Fak Fak Fak Fak Indonesia ID 2.93 132.27 832 Indonesië 0 1643084
BIK Frans Kaisepo Biak Indonesia ID -1.19 136.11 832 Indonesië 0 1643084
GAV Gag Island Gag Island Indonesia ID -0.45 130.88 832 Indonesië 0 1643084
GLX Galela Galela Indonesia ID -2.18 127.83 832 Indonesië 0 1643084
GEB Gebe Gebe Indonesia ID -0.08 129.33 832 Indonesië 0 1643084
AKQ Gunung Batin Astraksetra Indonesia ID -4.62 105.23 832 Indonesië 0 1643084
HLP Halim Perdana Kusuma Jakarta Indonesia ID -6.27 106.88 832 Indonesië Jakarta 1642911 1643084
BTH Hang Nadim Batam Indonesia ID 1.07 104.13 832 Indonesië 0 1643084
UPG Hasanudin Ujung Pandang Indonesia ID -5.12 119.40 832 Indonesië 0 1643084
BDO Husein Sastranegara Bandung Indonesia ID -6.90 107.58 832 Indonesië Bandung 1650357 1643084
ILA Illaga Illaga Indonesia ID -3.83 137.58 832 Indonesië 0 1643084
IUL Ilu Ilu Indonesia ID -3.75 138.08 832 Indonesië 0 1643084
INX Inanwatan Inanwatan Indonesia ID -2.13 132.17 832 Indonesië 0 1643084
SQR Inco Soroako Waws Soroako Indonesia ID -2.53 121.36 832 Indonesië 0 1643084
RGT Japura Rengat Indonesia ID -0.40 102.33 832 Indonesië 0 1643084
SOQ Jefman Sorong Indonesia ID -0.93 131.12 832 Indonesië 1626542 1643084
SUB Juanda Surabaya Indonesia ID -7.38 112.79 832 Indonesië Soerabaja 1625822 1643084
TRK Juwata Tarakan Indonesia ID 3.33 117.57 832 Indonesië 1624725 1643084
KNG Kaimana Kaimana Indonesia ID -3.72 133.92 832 Indonesië 0 1643084
BEJ Kalimaru Tanjung Redep Indonesia ID 2.16 117.43 832 Indonesië 0 1643084
KBX Kambuaya Kambuaya Indonesia ID -1.00 132.25 832 Indonesië 0 1643084
KCD Kamur Kamur Indonesia ID -4.40 136.68 832 Indonesië 0 1643084
KWB Karimunjawa Karimunjawa Indonesia ID -5.87 110.43 832 Indonesië 0 1643084
KBF Karubaga Karubaga Indonesia ID -3.75 138.33 832 Indonesië 0 1643084
KAZ Kau Kau Indonesia ID 1.17 127.88 832 Indonesië 0 1643084
KEQ Kebar Kebar Indonesia ID -0.63 133.12 832 Indonesië 0 1643084
KEA Keisah Keisah Indonesia ID -7.67 140.50 832 Indonesië 0 1643084
LLN Kelila Kelila Indonesia ID -3.75 138.67 832 Indonesië 0 1643084
KLQ Keluang Keluang Indonesia ID -2.60 103.95 832 Indonesië 0 1643084
KEI Kepi Kepi Indonesia ID -6.53 139.30 832 Indonesië 0 1643084
KRC Kerinci Kerinci Indonesia ID -1.72 101.25 832 Indonesië 0 1643084
KTG Ketapang Ketapang Indonesia ID -6.90 113.28 832 Indonesië 0 1643084
TNJ Kidjang Tanjung Pinang Indonesia ID 0.92 104.53 832 Indonesië 0 1643084
KMM Kimam Kimam Indonesia ID -7.97 138.90 832 Indonesië 0 1643084
KOX Kokonao Kokonao Indonesia ID -4.53 136.55 832 Indonesië 0 1643084

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92