↓na obsah↓

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

airport_codeairport_namecity_namecountry_namecountry_codelatitudelongtitudeworld_area_codecountry_name_nlcity_name_nlcity_name_geo_name_idcountry_name_geo_name_id
YCU Yun Cheng Yun Cheng China CH 35.18 111.05 713 0 0
ZHA Zhanjiang Zhanjiang China CN 21.27 110.47 713 Volksrepubliek China Zhanjiang 1784990 1814991
ZAT Zhaotong Zhaotong China CN 27.32 103.80 713 Volksrepubliek China 1784841 1814991
CGO Zhengzhou Zhengzhou China CN 34.75 113.42 713 Volksrepubliek China Zhengzhou 1784658 1814991
ZGC Zhongchuan Lanzhou China CN 36.02 103.72 713 Volksrepubliek China Lanzhou 1804430 1814991
ZGN Zhongshan Ferry Port Zhongshan China CN 22.52 113.37 713 Volksrepubliek China 1795060 1814991
HSN Zhoushan Zhoushan China CN 29.94 122.36 713 Volksrepubliek China 1886762 1814991
ZYI Zunyi Zunyi China CN 27.67 106.83 713 Volksrepubliek China 1783621 1814991
CCK Cocos Islands Cocos Islands Cocos CC -12.18 96.83 812 0 0
ACD Acandi Acandi Colombia CO 8.50 -73.63 327 3690572 3686121
ARF Acaricuara Acaricuara Colombia CO 0.53 -70.13 327 0 3686121
ACL Aguaclara Aguaclara Colombia CO 4.75 -73.00 327 0 3686121
OCV Aguasclaras Ocana Colombia CO 8.25 -73.78 327 3673662 3686121
SOX Alberto Lleras Camargo Sogamoso Colombia CO 5.68 -72.95 327 3667873 3686121
CLO Alfonso B. Aragon Cali Colombia CO 3.46 -76.50 327 Cali 3687925 3686121
AFI Amalfi Amalfi Colombia CO 6.92 -75.07 327 3690010 3686121
ADN Andes Andes Colombia CO 5.67 -75.88 327 3689899 3686121
APO Apartado Apartado Colombia CO 7.03 -77.20 327 3689798 3686121
API Apiay Apiay Colombia CO 4.07 -73.05 327 0 3686121
ACR Araracuara Araracuara Colombia CO -0.38 -72.30 327 0 3686121
AUC Arauca Arauca Colombia CO 7.07 -70.73 327 Arauca 3689718 3686121
ARQ Arauquita Arauquita Colombia CO 7.04 -71.44 327 0 3686121
ARO Arboletas Arboletas Colombia CO 8.87 -76.43 327 3689693 3686121
ACM Arica Arica Colombia CO -2.13 -71.78 327 0 3686121
AYC Ayacucho Ayacucho Colombia CO 8.60 -73.62 327 0 3686121
AYA Ayapel Ayapel Colombia CO 8.30 -75.15 327 3689381 3686121
BHF Bahia Cupica Bahia Cupica Colombia CO 6.55 -77.33 327 0 3686121
BSC Bahia Solano Bahia Solano Colombia CO 6.18 -77.40 327 3689325 3686121
MGN Baracoa Magangue Colombia CO 9.27 -74.88 327 3675692 3686121
BAC Barranca De Upia Barranca De Upia Colombia CO 4.58 -72.97 327 3689167 3686121
NBB Barrancominas Barrancominas Colombia CO 3.33 -70.33 327 0 3686121
BUN Buenaventura Buenaventura Colombia CO 3.83 -77.00 327 3688452 3686121
CUC Camilo Dazo Cucuta Colombia CO 7.92 -72.53 327 Cúcuta 3685533 3686121
CJD Candilejas Candilejas Colombia CO 2.07 -74.58 327 0 3686121
PSO Cano Pasto Colombia CO 1.47 -77.25 327 3672778 3686121
FLA Capitolio Florencia Colombia CO 1.58 -75.53 327 3682426 3686121
CPB Capurgana Capurgana Colombia CO 8.63 -77.33 327 0 3686121
CQT Caquetania Caquetania Colombia CO 2.03 -74.22 327 0 3686121
CCO Carimagua Carimagua Colombia CO 4.57 -71.33 327 0 3686121
SRS Cartagena San Marcos Colombia CO 8.67 -75.13 327 3669346 3686121
CRC Cartago Cartago Colombia CO 4.77 -75.93 327 3687231 3686121
CUO Caruru Caruru Colombia CO 1.03 -71.23 327 0 3686121
PZA Casanare Paz De Ariporo Colombia CO 5.78 -71.82 327 0 3686121
CSR Casuarito Casuarito Colombia CO 5.83 -68.13 327 0 3686121
CAQ Caucasia Caucasia Colombia CO 7.60 -75.25 327 3687025 3686121
CPL Chaparral Chaparral Colombia CO 3.70 -75.75 327 3686793 3686121
IGO Chigorodo Chigorodo Colombia CO 7.69 -76.69 327 3686636 3686121
IVO Chivolo Chivolo Colombia CO 10.02 -74.68 327 3686445 3686121
CIM Cimitarra Cimitarra Colombia CO 6.48 -74.03 327 3686255 3686121
DZI Codazzi Codazzi Colombia CO 9.60 -73.45 327 0 3686121
CZU Corozal Corozal Colombia CO 9.33 -75.28 327 3685823 3686121
CVE Covenas Covenas Colombia CO 9.40 -75.73 327 0 3686121
RAV Cravo Norte Cravo Norte Colombia CO 6.32 -70.18 327 3685702 3686121
CUI Currillo Currillo Colombia CO 4.67 -72.00 327 0 3686121
BAQ E Cortissoz Barranquilla Colombia CO 10.88 -74.78 575 Barranquilla 3689147 3686121
EBG El Bagre El Bagre Colombia CO 7.62 -74.82 327 3684945 3686121
ECR El Charco El Charco Colombia CO 2.50 -78.01 327 0 3686121
AXM El Eden Armenia Colombia CO 4.52 -75.67 327 3689560 3686121
ECO El Encanto El Encanto Colombia CO -1.62 -73.23 327 0 3686121
ELJ El Recreo El Recreo Colombia CO 2.00 -74.13 327 0 3686121
EYP El Yopal El Yopal Colombia CO 5.35 -72.38 327 3665688 3686121
BOG Eldorado International Bogota Colombia CO 4.70 -74.14 327 Bogota 3688689 3686121
EOH Enrique Olaya Herrera International Airport Medellín Colombia CO 6.22 -75.58 327 Medellín 3674962 3686121
ULQ Farfan Tulua Colombia CO 4.08 -76.00 327 3666645 3686121
GRA Gamarra Gamarra Colombia CO 8.20 -73.78 327 3682182 3686121
LET Gen. A.V. Cobo Leticia Colombia CO -4.20 -69.93 327 Leticia 3676623 3686121
GGL Gilgal Gilgal Colombia CO 8.33 -77.08 327 0 3686121
GIR Girardot Girardot Colombia CO 4.28 -74.80 327 3682028 3686121
TRB Gonzalo Turbo Colombia CO 8.00 -76.58 327 3666570 3686121
GCA Guacamaya Guacamaya Colombia CO 2.28 -74.95 327 0 3686121
GAA Guamal Guamal Colombia CO 9.15 -74.23 327 3681605 3686121
GPI Guapi Guapi Colombia CO 2.58 -77.90 327 3681505 3686121
GMC Guerima Guerima Colombia CO 3.63 -71.17 327 0 3686121
HTZ Hato Corozal Hato Corozal Colombia CO 6.17 -71.75 327 0 3686121
HRR Herrera Herrera Colombia CO 3.22 -75.85 327 0 3686121
IBE Ibague Ibague Colombia CO 4.42 -75.15 327 3680656 3686121
ISD Iscuande Iscuande Colombia CO 2.44 -77.97 327 3680491 3686121
MDE Jose Maria Cordova Medellin Colombia CO 6.17 -75.59 574 Medellín 3674962 3686121
JUO Jurado Jurado Colombia CO 6.52 -76.60 327 3680090 3686121
LCR La Chorrera La Chorrera Colombia CO -0.73 -73.02 327 0 3686121
TCO La Florida Tumaco Colombia CO 1.83 -78.50 327 3666640 3686121
NVA La Marguita Neiva Colombia CO 2.93 -75.28 327 3673899 3686121
LPD La Pedrera La Pedrera Colombia CO -1.30 -69.72 327 0 3686121
LPE La Primavera La Primavera Colombia CO 3.73 -76.22 327 3678000 3686121
LAT La Uribe La Uribe Colombia CO 4.75 -74.05 327 0 3686121
VVC La Vanguardia Villavicencio Colombia CO 4.08 -73.55 327 3665900 3686121
LMC Lamacarena Lamacarena Colombia CO 3.32 -73.90 327 0 3686121
LGT Las Gaviotas Las Gaviotas Colombia CO 4.58 -70.83 327 0 3686121
LGZ Leguizamo Leguizamo Colombia CO -0.18 -74.75 327 3671437 3686121
LMX Lopez De Micay Lopez De Micay Colombia CO 3.05 -77.55 327 0 3686121
LRI Lorica Lorica Colombia CO 9.03 -75.70 327 3676397 3686121
RVE Los Colonizadores Saravena Colombia CO 6.95 -71.86 327 0 3686121
NAD Macanal Macanal Colombia CO 2.57 -67.58 327 0 3686121
PPN Machangara Popayan Colombia CO 2.45 -76.62 327 0 3686121
MCJ Maicao Maicao Colombia CO 11.38 -72.23 327 3675657 3686121
COG Mandinga Condoto Colombia CO 5.10 -76.62 327 3686002 3686121
MQU Mariquita Mariquita Colombia CO 5.22 -74.88 327 3675252 3686121
PEI Matecana Pereira Colombia CO 4.80 -75.75 327 3672486 3686121
MND Medina Medina Colombia CO 4.52 -73.28 327 3674931 3686121
MFS Miraflores Miraflores Colombia CO 1.03 -72.13 327 3674740 3686121

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92